JJ	MM	AA	EPOUX	EPOUSE
6	8	1631	ABEILLE ANTOINE	DELHERBIER MARGUERITE
21	12	1586	ABEILLE JACQUES	BONIFAY HONORADE
8	1	1641	ABEILLE JEAN	ARNAUD LOUISE
22	4	1618	ABEILLE JEAN	SALLIERE LOUISE
15	2	1615	ABEILLE OLIVIER	BREMOND JEANNE
7	6	1586	ADRECH ALEXANDRE	ESPANET FRANCOISE
14	3	1612	AILLAUD HONORE	SEMILLE ANTOINETE
6	6	1623	ALAJAC VALENTIN	ALLEGRE CATHERINE
2	4	1598	ALBERT JACQUES	DALEST LOUISE
9	10	1625	ALLEGRE ANTOINE	DAILLOT JEANNE
1	3	1593	ALLEGRE ANTOINE	DALEST MARGUERITE
6	10	1616	ALLEGRE BARTHELEMY	BREMOND MAGDELEINE
2	10	1616	ALLEGRE FRANCOIS	BRUNET HONORADE
8	4	1563	ALLEGRE GUILLAUME	CABOFIGUE MARGUERITE
25	4	1625	ALLEGRE HONORE	BREMOND ANNE
3	1	1586	ALLEGRE HONORE	DALEST JEANNE
8	10	1616	ALLEGRE HONORE	JOURDAN MARGUERITE
10	10	1624	ALLEGRE JACQUES	DALEST JEANNE
26	5	1596	ALLEGRE JACQUES	GRANET HONORADE
4	3	1629	ALLEGRE JAUMET	CABOFIGUE MARGUERITE
25	6	1600	ALLEGRE JEAN	AYDOUX MARGUERITE
20	1	1638	ALLEGRE JEAN	BREMOND JEANNE
29	1	1589	ALLEGRE LOUIS	AYCARD CATHERINE
10	8	1599	ALLEGRE LOUIS	BREMOND CATHERINE
16	7	1600	ALLEGRE PONS	DAILLOT HONORADE
23	2	1589	ALLEGRE SEBASTIEN	AYCARD JEANNE
23	2	1591	ALLEGRE VICTOR	AYCARD FRANCOISE
23	2	1591	ALLEGRE VINCENT	AYCARD CATHERINE
8	9	1597	AMAURIC LOUIS	FABRE CATHERINE
20	6	1621	AMIC ANTOINE	DALEST MAGDELEINE
24	2	1638	ANDRE PIERRE	AYDOUX CLAIRE
3	3	1602	ANDRY HONORE	DAUMAS ALYONE
6	2	1639	ARENE LAURENT	ESPANET ISABEAU
6	5	1621	ARNAUD JEAN	NANS HONORADE
22	12	1630	AUBE BARTHELEMY	MICHEL MARGUERITE
10	8	1632	AUBE JEAN	AYCARD ANNE
22	8	1638	AUDIBERT MELCHION	SABATIER ANNE
28	1	1603	AUDIFREN ANTOINE	BLANC CATHERINE
5	6	1611	AUDIFREN JEAN ANTOINE	BREMOND MAGDELEINE
20	3	1628	AUDIN ANTOINE	REYNAUD HONORADE
16	4	1589	AUDRIC JAUMET	BONNET CATHERINE
15	8	1639	AUGIER PIERRE	DALEST CATHERINE
2	6	1585	AYCARD ANDRE	GRANET MARGUERITE
2	3	1615	AYCARD ANTOINE	DAILLOT VALENTINE
26	6	1599	AYCARD ANTOINE	JANSELME HUGUETTE
5	10	1624	AYCARD AUGUSTIN	REYNAUD JEANNE
1	12	1602	AYCARD CLAUDE	ALLEGRE HONORADE
30	6	1602	AYCARD ESTIENNE	JAYNE CATHERINE
26	5	1608	AYCARD FRANCOIS	ALLEGRE CLAIRE
28	9	1641	AYCARD FRANCOIS	BREMOND CATHERIN
19	2	1606	AYCARD GASPARD	CHABERT MARGUERITE
26	4	1596	AYCARD GUILLAUME	MICHEL HONORADE
15	4	1596	AYCARD GUILLAUME	ROUBION MAGDELEINE
1	5	1589	AYCARD GUILLAUME	SICARD MILLETTE
11	3	1589	AYCARD HONORE	BREMOND MAGDELEINE
28	3	1612	AYCARD HONORE	BRUNET CATHERINE
24	10	1610	AYCARD HONORE	DAUMAS MARGUERITE
8	2	1599	AYCARD JACQUES	CAILLOL JAUMETTE
19	2	1606	AYCARD JACQUES	JANSELME JEANNE
3	5	1633	AYCARD JAUMET	BARTHELEMY ANNE
15	1	1631	AYCARD JAUMET	BREMOND HONORADE
20	7	1619	AYCARD JAUMET	BRUNET ANNE
10	11	1630	AYCARD JEAN	BRUNET MARGUERITE
22	4	1635	AYCARD JEAN	DAILLOT ANNE
4	5	1614	AYCARD LOUIS	BONNET CATHERINE
9	2	1609	AYCARD PIERRE	AYCARD CATHERINE
5	1	1631	AYCARD PIERRE	BREMOND ANNE
29	1	1617	AYDOUX ANTOINE	BREMOND FRANCOISE
7	1	1601	AYDOUX ANTOINE	PASCON ANTOINETTE
28	4	1563	AYDOUX BASTIEN	BLEGIER JEANNE
9	6	1609	AYDOUX ESTIENNE	AURENQUE CATHERINE
2	5	1590	AYDOUX ESTIENNE	AYCARD CAMILLE
14	8	1602	AYDOUX ESTIENNE	BOGUE JAUMETTE
21	5	1585	AYDOUX ESTIENNE	RASTIT ISABEAU
17	4	1629	AYDOUX FRANCOIS	COLLIN SUZANNE
5	1	1631	AYDOUX FRANCOIS	DAUMAS MARGUERITE
25	7	1605	AYDOUX FRANCOIS	LONG MARGUERITE
11	6	1590	AYDOUX GUILLAUME	BLANC HONORADE
12	7	1607	AYDOUX GUILLAUME 	ROUSTAN MARGUERITE
23	8	1634	AYDOUX HONORE	BREMOND MARGUERITE
17	4	1629	AYDOUX JACQUES	BREMOND MARGUERITE
22	11	1611	AYDOUX JACQUES	COLLIN HONORADE
1	9	1619	AYDOUX JACQUES	DALEST CATHERINE
12	9	1622	AYDOUX JEAN	ALLEGRE ANNE
10	5	1620	AYDOUX JEAN	DAILLOT JEANNE
27	4	1603	AYDOUX JEAN	DALEST HONORADE
31	8	1610	AYDOUX JEAN	DALEST MARGUERITE
2	5	1589	AYDOUX JEAN	GAYROARD ANTHORONE
15	7	1618	AYDOUX JEAN	ICARD MARGUERITE
10	11	1630	AYDOUX JEAN	LION ANNE
5	9	1610	AYDOUX JOSEPH	GAFFAREL CATHERINE
10	9	1605	AYDOUX LAURENT	DALEST MAGDELEINE
15	9	1613	AYDOUX LOUIS	BREMOND FRANCOISE
2	10	1594	AYDOUX LOUIS	RASTIT MAGDELEINE
1	6	1625	AYDOUX LOUIS	RASTIT MARGUERITE
19	6	1611	AYDOUX PIERRE	GAFFAREL CLAIRE
17	6	1585	AYDOUX PIERRE	JAUFFRET ANTOINETTE
20	4	1620	AYDOUX RAYNAUD	FLORENS FRANCOISE
5	3	1634	AYDOUX RAYNAUD	SALLAMITE JEANNE
6	2	1592	AYMARD ANTOINE	BREMOND CATHERINE
28	10	1611	AYMARD BALTHAZAR	AYCARD ANNE
6	6	1634	AYMARD GEORGES	AYDOUX CATHERINE
5	2	1634	AYMARD GUILLAUME	AUDIBERT JEANNE
3	4	1633	AYMARD HONORE	AYCARD CLAIRE
8	9	1619	AYMARD JEAN PIERRE	ESTIENNE CATHERINE
1	4	1612	AYMARD LOUIS	FAUTRIER JEANNE
25	7	1622	AYMARD LOUIS	TORTON ISABEAU
25	1	1609	AYMARD PIERRE	DAUMAS MAGDELEINE
12	6	1594	AYNAUD ESPRIT	CHABERT HONORADE
20	11	1625	BAILLE PHILIPPE	BARTHELEMY CATHERINE
24	8	1631	BARCILLON ANTOINE	BOGUE MARGUERITE
17	4	1633	BARLATIER HONORE	FAUTRIER MAGDELEINE
28	11	1621	BARNIER GASPARD	BLEGIER ANNE
23	5	1615	BARRE HEAB	GIRAUD CATHERINE
6	1	1620	BARRIERE PIERRE	NANS HONORADE
1	5	1639	BARRY GUILLAUME	AYCARD CLAIRE
19	5	1628	BARRY JACQUES	FAUTRIER LOUISE
29	7	1617	BARTHELEMY ESTIENNE	BONNET MARGUERITE
28	12	1610	BARTHELEMY ESTIENNE	BREMOND JEANNE
1	9	1622	BARTHELEMY ESTIENNE	PARROT MAGDELEINE
24	4	1624	BARTHELEMY FRANCOIS	BONNET MAGDELEINE
8	9	1627	BARTHELEMY FRANCOIS	JANSELME HONORADE
23	1	1608	BARTHELEMY FRANCOIS	ROUX HONORADE
2	10	1608	BARTHELEMY GUILLAUME	CADIS MAGDELEINE
2	1	1604	BARTHELEMY HONORE	SALAMITE MAGDELEINE
2	9	1618	BARTHELEMY JEAN	AYDOUX HONORADE
3	6	1605	BARTHELEMY JEAN	DALEST HONORADE
21	5	1619	BARTHELEMY JEAN	DAUMAS MELCHIONNE
4	4	1604	BARTHELEMY JEAN	GAFFAREL LOUISE
28	2	1593	BARTHELEMY JEAN	GOMBERT CATHERINE
23	6	1585	BARTHELEMY MATHIEU	BREMOND MAGDELEINE
6	8	1602	BARTHELEMY PIERRE	DALEST MAGDELEINE
26	10	1630	BARTHELEMY PIERRE	ROUX JEANNE
22	3	1606	BARTHELEMY PONS	THOMAS MARGUERITE
26	11	1627	BARTHELEMY VICTOR	FAUTRIER MAGDELEINE
26	2	1628	BAUDIN LOUIS	MAUNIER MARGUERITE
21	3	1585	BELLON JEAN	DAURIEL JAUMETTE
4	9	1611	BELLON JOSEPH	DALEST JEANNE
18	11	1603	BENOIT BASTIEN	AYCARD ANNE
20	2	1593	BENOIT ESTIENNE	MAUR MAGDELEINE
23	9	1619	BENOIT HONORE	AYMAR FRANCOISE
29	4	1640	BENOIT PIERRE	DALEST JEANNE
25	7	1629	BENOIT PIERRE	TRONCHAUD CLAIRE
2	1	1621	BERARD ANDRE	DELHERBIER MARGUERITE
12	9	1597	BERARD ANTOINE	RASTIT HONORADE
27	9	1585	BERARD ANTOINE	RASTIT JEANNE
30	11	1634	BERARD ESPRIT	RASTIT CATHERINE
26	4	1589	BERARD FOUQUET	DALEST HUGUETTE
1	11	1614	BERARD JEAN	AYDOUX MAGDELEINE
25	11	1640	BERARD JEAN FRANCOIS	ESPANET ISABEAU
19	6	1607	BERARD LOUIS	BERARD MARGUERITE
27	12	1623	BERARD MATHIEU	PASCON MARGUERITE
23	5	1638	BERARD PIERRE	DAILLOT MAGDELEINE
24	10	1603	BERBIGUIER JEAN	RASTIT MAGDELEINE
6	1	1625	BERENGER ANTOINE	GUERIN ANNE
19	8	1635	BERENGER MATHIEU	ESTIENNE MAGDELEINE
6	10	1624	BERMONT JULIEN	FAUTRIER ANNE
26	4	1615	BERNARD ANTOINE	PASCON CATHERINE
20	6	1624	BERNARD JEAN	BONNET JEANNE
8	9	1619	BERNET JACQUES	AYDOUX LOUISE
7	8	1627	BILLARD PIERRE	DAILLOT VALENTINE
5	8	1606	BILLAT JACQUES	CHABERT MARGUERITE
3	5	1635	BLAIN HUGON	ROUX MARGUERITE
4	11	1635	BLAIN JACQUES	ARNAUD ISABEAU
26	4	1620	BLANC ANTOINE	AYDOUX HONORADE
27	12	1584	BLANC ANTOINE	AYDOUX JAUMETTE
30	8	1627	BLANC ANTOINE	FLORENS HONORADE
27	6	1592	BLANC BERTRAND	AYDOUX ANTOINETTE
13	12	1587	BLANC CLAUDE	BRUNET JEANNE
11	2	1601	BLANC CLAUDE	RASTIT HONORADE
26	1	1631	BLANC ESTIENNE	BAILLERE ANNE
19	1	1597	BLANC GUILLAUME	COLLIN ANNE
28	3	1621	BLANC GUILLAUME	GAFFAREL MARGUERITE
13	8	1634	BLANC JACQUES	AYCARD JEANNE
25	4	1595	BLANC JAUMET	RASTIT MARGUERITE
5	8	1640	BLANC JEAN	AYCARD MAGDELEINE
22	7	1628	BLANC JEAN	JAYNE ANNE
12	2	1606	BLANC JEAN	MAGONNE CATHERINE
18	9	1611	BLANC LOUIS	CARPE MAGDELEINE
28	10	1601	BLANC MARTIN	RASTIT MELCHIONNE
21	9	1608	BLANC MATHIEU	RASTIT FRANCOISE
6	4	1624	BLANC MICHEL	BONIFAY MAGDELEINE
25	8	1596	BLANC PIERRE	AYCARD JEANNE
6	9	1617	BLANC PIERRE	DARRIERE ANNE
24	8	1641	BLANC PIERRE	ROUQUIER JEANNE
30	10	1593	BLANC RAPHAEL	AYDOUX BASTIENNE
25	12	1601	BLANC VENTURON	RASTIT MARGUERITE
6	10	1630	BLANC VICTOR	NOUZON MAGDELEINE
25	7	1638	BOEUF JEAN	AYCARD ANNE
3	6	1638	BOEUF LEONARD	PASCON MARGUERITE
18	10	1592	BOLLANGER FRANCOIS	BONNET MARGUERITE
4	2	1635	BON PIERRE	FABRE URBANE
5	9	1641	BONASSE ANTOINE	BLANC FRANCOISE
5	9	1641	BONASSE ESTIENNE	OLIVIER MAGDELEIN
8	4	1624	BONIER JEAN	ALLEGRE HONORADE
2	11	1594	BONIFAY ANDRE	MALAUSSE ANTHORONE
8	7	1596	BONIFAY BARTHELEMY	GAYROARD ANTHONOTRE
2	3	1608	BONIFAY BLAISE	BONNET ANNE
21	2	1606	BONIFAY BLAISE	RASTIT MAGDELEINE
8	3	1626	BONIFAY GUILLAUME	BREMOND VENTURE
14	12	1636	BONIFAY JACQUES	ESPANET ANNE
30	4	1606	BONIFAY JEAN	AYCARD DELPHINE
6	8	1624	BONIFAY JEAN	BRUNET HONORADE
3	5	1638	BONIFAY JEAN	GAFFAREL MAGDELEINE
29	11	1635	BONNET ANDRE	DAUMAS MELCHIONNE
22	12	1591	BONNET ANTOINE	BREMOND BARTHELEMIE
19	3	1594	BONNET ANTOINE	FLORENS MARGUERITE
25	3	1593	BONNET ANTOINE	FLORENS MARGUERITE
23	11	1625	BONNET ANTOINE	MASSON ISABEAU
2	1	1602	BONNET DOMERGUE	AYCARD MARGUERITE
6	1	1612	BONNET ESTIENNE	ALLEGRE MAGDELEINE
9	3	1608	BONNET HONORE	RASTIT ANNE
29	3	1593	BONNET HONORE	VALOIS GRACE
31	5	1601	BONNET JACQUES	BONIFAY FRANCOISE
3	12	1615	BONNET JEAN	BREMOND CATHERINE
7	3	1615	BONNET JEAN	BRUNET DELPHINE
25	7	1616	BONNET JEAN	MAGONIER FRANCOISE
7	2	1615	BONNET JEAN	ROUX SIBILLE
4	6	1599	BONNET LOUIS	DALEST MARGUERITE
16	6	1585	BONNET LOUIS	JAYNE SIBILLE
30	7	1594	BONNET LOUIS	ROUBION MAGDELEINE
12	11	1628	BONNET MICHEL	DELHERBIER FRANCOISE
25	11	1635	BONNET PIERRE	DALEST MARGUERITE
28	10	1589	BONNET VINCENT	ROUX HONORADE
14	9	1641	BOUISSON BERNARD	BONNET ANNE
29	7	1618	BOUREL HONORE	BLANC MARGUERITE
1	3	1620	BOUREL HONORE	BOURGUIGNON MARGUERITE
7	10	1609	BOURGUIGNON ESTIENNE	GUIRAN MAGDELEINE
20	10	1594	BOURGUIGNON LOUIS	AYGUISIER JEANNE
6	10	1641	BOURRAN CLAUDE	FAUTRIER CATHERINE
19	10	1609	BRAZET MICHEL	DALEST ANNE
25	9	1622	BREMOND ANDRE	DAILLOT CATHERINE
9	2	1631	BREMOND ANDRE	ORTOLLAN ISABEAU
2	2	1625	BREMOND ANTOINE	BERENGUIER MARGUERITE
17	12	1585	BREMOND ANTOINE	BLANC CATHERINE
29	3	1620	BREMOND ANTOINE	CURET MARGUERITE
29	7	1629	BREMOND ANTOINE	DALEST ANNE
14	11	1632	BREMOND ANTOINE	GARNIER MARGUERITE
8	12	1601	BREMOND ANTOINE	MOUSTIER MARGUERITE
22	4	1589	BREMOND ANTOINE	RASTIT ANTHORONE
16	4	1592	BREMOND ANTOINE	RASTIT HONORADE
19	2	1640	BREMOND ANTOINE	RODEILHAT MARGUERITE
14	9	1622	BREMOND BALTHAZAR	BONNET FRANCOISE
4	11	1635	BREMOND BARTHELEMY	BRUNET CATHERINE
2	1	1599	BREMOND BARTHELEMY	POURRIERE JEANNE
5	12	1604	BREMOND ESPRIT	SEMIERE JEANNE
5	1	1603	BREMOND ESTIENNE	BERARD CATHERINE
2	5	1621	BREMOND ESTIENNE	COLLIN CLAIRE
17	8	1630	BREMOND ESTIENNE	DAILLOT CLAIRE
8	4	1624	BREMOND ESTIENNE	MAUNIER CATHERINE
20	1	1590	BREMOND FLORY	BONIFAY HONORADE
3	4	1639	BREMOND FRANCOIS	BLANC HONORADE
8	8	1638	BREMOND FRANCOIS	FLORENS MAGDELEINE
17	2	1619	BREMOND FRANCOIS	GUINOARD ANNE
12	2	1612	BREMOND FRANCOIS	ORTOLLAN FRANCOISE
17	5	1592	BREMOND GUILLAUME	AYDOUX CATHERINE
12	12	1609	BREMOND GUILLAUME	CHABERT JEANNE
2	1	1631	BREMOND HONORE	AYDOUX MARGUERITE
23	10	1589	BREMOND HONORE	DALEST JEANNE
12	11	1639	BREMOND HONORE	HENRIQUE FRANCOISE
8	1	1634	BREMOND HONORE	JOUVINE JEANNE
21	5	1633	BREMOND JACQUES	GAFFAREL VENTURE
5	10	1608	BREMOND JAUMET	AYDOUX JEANNE
4	4	1594	BREMOND JEAN	AYCARD JEANNE
2	11	1601	BREMOND JEAN	AYCARD MILLETTE
13	3	1594	BREMOND JEAN	BONNET CATHERINE
27	1	1631	BREMOND JEAN	DALEST JEANNE
5	1	1629	BREMOND JEAN	DALEST MARGUERITE
20	4	1592	BREMOND JEAN	DALEST MARGUERITE
31	3	1594	BREMOND JEAN	JAYNE ANNE
11	3	1600	BREMOND JEAN	JOURDAN MARGUERITE
15	11	1606	BREMOND JEAN	VIGNON MAGDELEINE
14	5	1589	BREMOND JEAN ANTOINE	DALEST MAGDELEINE
26	4	1589	BREMOND LAURENT	ESTIENNE ANNE
18	4	1639	BREMOND LOUIS	BONNET CATHERINE
7	11	1632	BREMOND LOUIS	DALEST MAGDELEINE
21	9	1619	BREMOND MATHIEU	BERARD CLAIRE
20	12	1592	BREMOND MICHEL	RASTIT HONORADE
16	4	1592	BREMOND MONET	CABOFIGUE HONORADE
10	12	1598	BREMOND NICOLAS	DALEST CATHERINE
1	6	1598	BREMOND PIERRE	BLANC MARGUERITE
3	10	1621	BREMOND PIERRE	BONNET GRACE
8	12	1641	BREMOND PIERRE	BRUNET JEANNE
1	1	1605	BREMOND PIERRE	BRUNET MAGDELEINE
29	7	1629	BREMOND PIERRE	DALEST MARGUERITE
27	5	1618	BREMOND PIERRE	GAFFAREL JEANNE
5	8	1640	BREMOND PIERRE	RASTIT CATHERINE
6	2	1628	BREMOND RAYMOND	DAILLOT ANNE
23	4	1585	BREMOND URBAN	DAUMAS MAGDELEINE
23	9	1613	BREMOND URBAN	DURAND JAUMETTE
1	8	1627	BREMOND VENTURON	RASTIT CATHERINE
9	1	1589	BREMOND VINCENT	AYDOUX MILLETTE
10	10	1599	BREST DESIRE	AYCARD CONSTANCE
19	5	1625	BREST GASPARD	BRUN ANNE
9	10	1594	BREST PHILIPPE	REYNAUD MARGUERITE
5	2	1640	BRIOLLE GASPARD	DAUMAS JEANNE
8	9	1635	BRIS PIERRE	DAUMAS ANNE
8	9	1629	BRUN ANTOINE	SOUCHON CLAIRE
23	1	1601	BRUN DAVID	NEGREL JAUMETTE
12	1	1586	BRUN JEAN	VINATIER JEANNE
20	7	1625	BRUN PAUL	JANSELME CATHERINE
23	1	1611	BRUNET ANDRE	DELHERBIER MAGDELEINE
22	10	1623	BRUNET ANTOINE	BONNET HONORADE
29	3	1633	BRUNET ANTOINE	DALEST ANNE
9	10	1616	BRUNET ANTOINE	DUCHIER MARGUERITE
9	12	1613	BRUNET ANTOINE	ROUX ISABEAU
3	2	1602	BRUNET AYCARD	RODEILHAT CATHERINE
13	3	1594	BRUNET CLAUDE	RASTIT LOUISE
12	6	1622	BRUNET ESTIENNE	EYDIN JEANNE
11	9	1590	BRUNET ESTIENNE	MAUNIER CATHERINE
19	10	1608	BRUNET FRANCOIS	VALOIS CATHERINE
27	4	1607	BRUNET GUILLAUME	FAUTRIER JEANNE
19	7	1620	BRUNET HUGUES	BARBEGUIER MARGUERITE
27	3	1586	BRUNET JEAN	JULLIEN SUZANNE
3	9	1594	BRUNET JEAN PIERRE	ALLEGRE LOUISE
2	2	1604	BRUNET LOUIS	AYDOUX MAGDELEINE
18	10	1594	BRUNET LOUIS	BOURGUIGNON MARGUERITE
17	1	1632	BRUNET LOUIS	REYNAUD CATHERINE
12	2	1612	BRUNET PIERRE	BREMOND ALYONE
31	1	1630	BRUNET PIERRE	LION MAGDELEINE
28	9	1616	BURLE BARTHELEMY	ICARD HUGONE
29	1	1640	BURLE FRANCOIS	IMBERT BRIGITE
19	9	1627	CAILLOL ANTOINE	RASTIT MARGUERITE
17	5	1603	CAILLOL BENOIT	DALEST ALYONE
3	2	1641	CAILLOL HONORE	BLEGIER ANNE
20	1	1608	CAILLOL JEAN	DALEST MAGDELEINE
7	1	1614	CAILLOL JEAN	EMERIC MAGDELEINE
7	8	1633	CAILLOL JEAN BAPTISTE	DALEST HONORADE
31	1	1599	CAILLOL MARTIN	PONS ANNE
1	6	1632	CAILLOL NICOLAS	PASCON MAGDELEINE
20	9	1623	CAILLOL SIMON	GAUTIER MAGDELEINE
11	5	1564	CALLIN JACQUES	RICARD FRANCOISE
15	6	1634	CAMOIN BAPTISTE	BREMOND MAGDELEINE
30	11	1631	CAMOIN JEAN	BONNET MARGUERITE
19	2	1634	CAMOIN JEAN	BREMOND MARGUERITE
23	9	1632	CAMOIN JEAN BAPTISTE	BRUNET VENTURE
25	11	1629	CAMOIN JOSEPH	BARTHELEMY LOUISE
11	3	1611	CAMOIN PASCAL	SIMON ANNE
20	11	1634	CAMOIN PHILIPPE	RASTIT ANNE
17	1	1638	CAMOIN PIERRE	AYDOUX FRANCOISE
18	5	1619	CAMYERE JEAN	RODEILHAT BLANCHE
5	3	1634	CANOLLE GUILLAUME	AYCARD JEANNE
13	8	1600	CANOLLE REYNIER	DELHERBIER FRANCOISE
29	6	1586	CAPUS FRANCOIS	CURET JEANNE
6	12	1609	CARBONEL BARTHELEMY	DALEST ALYONE
26	2	1639	CARBONEL MICHEL	BONNET MAGDELEINE
28	5	1622	CARBONEL TOUSSAINT	AYDOUX CLAIRE
30	7	1617	CASTELLAN BARTHELEMY	GRANIER FRANCOISE
1	5	1627	CASTELLIN ANTOINE	RASTIT ANNE
31	10	1638	CASTELLIN JEAN	ROUX FRANCOISE
19	10	1620	CASTINEL CLEMENT	MICHEL MAGDELEINE
8	9	1614	CASTINEL HONORE	MICHEL CATHERINE
6	8	1603	CAUVIERE JACQUES	CARPE MAGDELEINE
7	11	1627	CAUVIN LOUIS	OLIVIER ANTOINETTE
12	5	1611	CAUVIN LOUIS	ROMAN MARGUERITE
22	3	1609	CAUVIN PIERRE	BRUNET MAGDELEINE
12	6	1612	CHABAUD GASPARD	BREMOND CATHERINE
25	6	1605	CHABERT ANTOINE	DALEST FRANCOISE
4	12	1605	CHABERT JACQUES	AYDOUX CATHERINE
2	2	1623	CHABERT JEAN	RODEILHAT MAGDELEINE
24	4	1622	CHABERT PIERRE	LION MAGDELEINE
12	2	1612	CHABERT PIERRE	MAGONNE JEANNE
16	8	1636	CHAINE FRANCOIS	RASTIT MARGUERITE
31	12	1628	CHAINE GREGOIRE	DALLIES ANNE
22	5	1633	CHAINE HONORE	NANS MARGUERITE
8	6	1614	CHAIX ANTOINE	DAILLOT FRANCOISE
6	11	1631	CHAIX CLAUDE	GASQUI MAGDELEINE
24	10	1602	CHAIX DOMERGUE	GAFFAREL MARTOUNE
28	12	1597	CHANE LOUIS	AYDOUX HUGUETTE
23	12	1598	CHAUVIN JACQUES	DALEST CATHERINE
7	1	1601	CHIEUSSE FRANCOIS	AYDOUX MARGUERITE
30	8	1609	CHIEUSSE GUILLAUME	RASTIT MARGUERITE
28	10	1640	CHOUQUET CLAUDE	PASCON CATHERINE
21	10	1623	CLARY BARTHELEMY	OLIVIER MAGDELEINE
28	9	1625	CLARY JACQUES	OLIVIER JEANNE
1	6	1625	CLARY JEAN	BOGUE MAGDELEINE
28	1	1641	CLAVEL JEROME	GIPIER HONORADE
12	2	1612	CLAVEL LOUIS	BONIFAY ANNE
8	9	1594	COLLIN ANTHORON	GAIGNARD MAGDELEINE
19	1	1631	COLLIN ANTOINE	BRUNET FRANCOISE
25	7	1622	COLLIN ANTOINE	DALEST HONORADE
7	3	1610	COLLIN AUGIAS	SERMYERE ANTOINETTE
13	3	1594	COLLIN BALTHAZAR	DALEST CONSTANCE
29	9	1595	COLLIN BARTHELEMY	DALEST CONSTANCE
2	1	1564	COLLIN BARTHELEMY	REYNAUD HUGUETTE
25	3	1594	COLLIN BERTRAND	ALLEGRE MAGDELEINE
25	6	1632	COLLIN CLAUDE	DEGRESTE MARGUERITE
24	7	1622	COLLIN FRANCOIS	GAFFAREL CATHERINE
21	2	1594	COLLIN GUILLAUME	AYDOUX MARGUERITE
26	2	1612	COLLIN GUILLAUME	ROUX MARGUERITE
1	1	1602	COLLIN JEAN	BONNET MAGDELEINE
27	5	1589	COLLIN JEAN	BREMOND HUGUETTE
20	6	1605	COLLIN NICOLAS	RODEILHAT HONORADE
31	5	1635	COLLOMBET LAURENT	BREMOND CATHERINE
7	12	1596	CONCHET MATHIEU	BARTHELEMY JEANNE
29	12	1613	CORCHET BASTIEN	BREMOND JEANNE
7	1	1610	COSTE CLAUDE	ALLEGRE FRANCOISE
14	8	1641	COSTE CLAUDE	MARTIN CATHERINE
7	5	1590	COSTE ESTIENNE	BERNARD ANTOINETTE
23	4	1623	COSTE FRANCOIS	ROUDIEU MAGDELEINE
21	2	1585	COULOMB FRANCOIS	AYDOUX CATHERINE PICHONE
31	7	1610	COULOMB LOUIS 	VINCENS ANNE
31	7	1610	COULOMB MICHEL	MICHEL HONORADE
13	10	1623	CURET FRANCOIS	AYDOUX CATHERINE
26	6	1564	CURET HONORE	ALLEGRE MAGDELEINE
25	1	1615	CURET JULIEN	ROUX LOUISE
7	4	1589	CURET NICOLAS	RASTIT CATHERINE
4	6	1623	DAILLOT ANTOINE	AYDOUX ANNE
6	11	1628	DAILLOT ANTOINE	BONNET JEANNE
10	5	1592	DAILLOT ANTOINE	CODENE ALYONE
17	4	1615	DAILLOT BARTHELEMY	EMERIC MAGDELEINE
8	1	1617	DAILLOT CLAUDE	BREMOND HONORADE
25	7	1627	DAILLOT FRANCOIS	BERARD MARQUISE
31	8	1639	DAILLOT FRANCOIS	DELHERBIER MARTHE
21	10	1595	DAILLOT GUILLAUME	DELHERBIER CHARLOTTE
20	2	1593	DAILLOT GUILLAUME	EYDIN ANNE
24	4	1633	DAILLOT JEAN	AUBE ALAYONE
24	11	1624	DAILLOT JEAN	DALEST CATHERINE
26	5	1629	DAILLOT JEAN	GAFFAREL MARGUERITE
13	4	1641	DAILLOT JEAN	RASTIT MELCHIONNE
10	8	1585	DAILLOT JEAN FRANCOIS	CABOFIGUE MARGUERITE
29	1	1593	DAILLOT JEAN PIERRE	AYCARD JEANNE
24	3	1612	DAILLOT LOUIS	CABOFIGUE HONORADE
25	9	1622	DAILLOT PIERRE	BREMOND ANNE
7	10	1623	DAILLOT SIMON	BRUNET MARGUERITE
25	8	1596	DALEST ANDRE	GIRAN JEANNE
6	8	1592	DALEST ANTOINE	BLANC LOUISE
28	5	1623	DALEST ANTOINE	BREMOND HONORADE
13	11	1634	DALEST ANTOINE	CAUVIERE MAGDELEINE
10	4	1633	DALEST ANTOINE	COLLIN CLAIRE
28	5	1617	DALEST ANTOINE	DELHERBIER ANNE
1	9	1602	DALEST ANTOINE	FAUTRIER CATHERINE
15	6	1631	DALEST ANTOINE	LIEUTAUD MAGDELEINE
5	8	1618	DALEST ANTOINE	LION MAGDELEINE
4	4	1563	DALEST ANTOINE	PASCON MAGDELEINE
4	6	1587	DALEST ANTOINE	REYNAUD HUGUETTE
7	9	1608	DALEST ANTOINE	ROUX LOUISE
6	7	1634	DALEST BALTHAZAR	HABESSE MAGDELEINE
15	3	1620	DALEST BARTHELEMY	AYDOUX JEANNE
8	10	1640	DALEST BARTHELEMY	BREMOND MAGDELEINE
14	10	1608	DALEST BARTHELEMY	FAUTRIER ANTOINETTE
18	6	1600	DALEST BASTIEN	ALLEGRE ANTOINETTE
26	9	1611	DALEST BERTRAND	BELENGUIER VALENTINE
6	1	1597	DALEST BERTRAND	BONNET HUGUETTE
3	3	1585	DALEST BERTRAND	SEMILLE MAGDELEINE
