JJ	MM	AA	EPOUX	EPOUSE
9	8	1723	ACHARD JEAN	BAUD MARIE
27	1	1669	AGNEL ANTOINE	BLANC DIANE
27	1	1665	AILLAUD JEAN	ALLEGRE ANNE
3	5	1621	ALLEGRE ANTOINE	GRAILLE JEANNE
25	6	1722	ALLEGRE JOSEPH	BAUDISSON EMERENTIANE
5	2	1617	AMALBERT JACQUES	GANTEL MAGDELEINE
27	1	1619	AMIC JOSEPH	AUDIFREN CLAIRE
10	8	1659	AMPHOUX ESTIENNE	MORE FRANCOISE
27	4	1625	AMPHOUX FRANCOIS	CORSE JEANNE
21	12	1647	AMPHOUX FRANCOIS	FOUQUE MAGDELEINE
9	10	1670	AMPHOUX HONORE	FLOTTE JEANNE
14	8	1676	AMPHOUX RAYMOND	SIPRIOT CLAIRE
27	12	1673	ANCER JEAN	POURCHIER ANNE
4	5	1608	ANDRE ANTOINE	BLANC MARGUERITE
15	2	1665	ANDRE ANTOINE	DORGNON ANNE
8	5	1629	ANDRE BALTHAZAR	GRANET MARGUERITE
11	10	1644	ANDRE CLAUDE	TENESI ANNE
10	6	1658	ANDRE JEAN	GRAILLE FRANCOISE
17	8	1721	ANDRE JOSEPH	MAUNIER MARGUERITE
27	1	1676	ANDRE LAURENT	LAMBERT MARGUERITE
18	5	1716	ANGLESSY JEAN	SUSANE MARGUERITE
29	1	1673	ARNAUD GASPARD	AUDIFREN MARGUERITE
15	2	1654	ARTUFEL ANTOINE	BARTHELEMY ANNE
29	1	1612	ARTUFEL JEAN	JOURDAN JEANNE
20	6	1655	ARTUFEL JEAN ANTOINE	BARTHELEMY LUCRESSE
3	3	1658	ARTUFEL MATHIEU	GAUDEMAR MAGDELEINE
8	9	1677	ARTUFEL MATHIEU	DORGNON MAGDELEINE
25	2	1612	AUBERGUE ESTIENNE	BARTHELEMY ANNE
5	11	1645	AUBERGUE JACQUES	BURLE SUZANNE
22	9	1648	AUBERGUE JOSEPH	ESTIENNE CATHERINE
14	9	1613	AUBERT FRANCOIS	FABRE JEANNE
7	11	1676	AUBERT PIERRE	MORE MARIE
6	12	1608	AUDIFREN ANDRE	ANDRE FRANCOISE
24	12	1651	AUDIFREN HENRIC	DOL CATHERINE
12	2	1673	AUDIFREN JACQUES	SUSANE CATHERINE
24	6	1708	AUDIFREN JEAN JACQUES	BRESSIER MARGUERITE
11	6	1669	AUDIFREN JOSEPH	SIMON CATHERINE
15	6	1646	AUDIFREN PIERRE	CHANTEDUC MAGDELEINE
24	11	1620	AUPHAN CLAUDE	CHANTEDUC MAGDELEINE
3	10	1650	AUPHAN JEAN	AUDIFREN MARGUERITE
1	3	1680	AURIL LOUIS	BARTHELEMY ISABEAU
24	2	1680	AURIL PIERRE	AMPHOUX ANNE
27	9	1637	AUTHEMAN JACQUES	DE MANE CATHERINE
23	9	1681	AUTHEMAN JEAN	SALENQUE JEANNE
17	4	1679	BALISTE JEAN BAPTISTE	MAUREL LUCRESSE
9	6	1658	BARREME HONORE	CHANTRON MAGDELEINE
9	6	1660	BARREME HONORE	CHANTRON MAGDELEINE
8	9	1670	BARTHELEMY ANDRE	AUDIFREN MAGDELEINE
7	1	1645	BARTHELEMY ANTOINE	PONS CLAUDE
5	1	1682	BARTHELEMY ANTOINE	FABRE JEANNE
25	5	1722	BARTHELEMY BARTHELEMY	COULOMB THERESE
3	5	1647	BARTHELEMY ESTIENNE	MALOYE JEANNE
13	4	1670	BARTHELEMY GASPARD	DE MANE ANNE
27	3	1674	BARTHELEMY GUILLAUME	PONS MARGUERITE
12	5	1641	BARTHELEMY HONORE	MORE MARGUERITE
6	9	1648	BARTHELEMY HONORE	CHAILLAN FRANCOISE
24	4	1611	BARTHELEMY JACQUES	CHANTEDUC MARGUERITE
2	11	1659	BARTHELEMY JACQUES	RICORT ANNE
15	5	1633	BARTHELEMY JEAN	GUIGUE FRANCOISE
22	1	1667	BARTHELEMY JEAN	BARTHELEMY CLAIRE
14	5	1668	BARTHELEMY JEAN	RAVEL HONOREE
11	11	1668	BARTHELEMY JEAN	CLEMENS CATHERINE
24	8	1642	BARTHELEMY PIERRE	PONS CATHERINE
10	2	1664	BARTHELEMY PIERRE	PONS ANNE
1	11	1626	BAUD ANTOINE	GANTEL MARGUERITE
22	2	1643	BAUDE ANTOINE	CHAMBON CATHERINE
18	10	1608	BAUX ELZEAR	ANDRE HONORADE
15	12	1613	BELLON PIERRE	BARTHELEMY MARGUERITE
22	1	1645	BENOIST JEAN	LION MARGUERITE
1	11	1641	BERAUD JEHAN	CACHARD JEANNE
3	5	1644	BERTE JACQUES	GRAS MARGUERITE
24	1	1638	BERTE JOSEPH	MAUNIER MAGDELEINE
14	2	1628	BERTON MATHIEU	ARTUFEL MARGUERITE
29	1	1665	BLANC ANDRE	BRIS LOUISE
8	11	1658	BLANC CLAUDE	BUSSAR CLAUDINE
15	6	1608	BLANC JACQUES	RICHEAUME JEANNETTE
5	6	1667	BLANC JACQUES	FLORENS SUZANNE
4	8	1647	BLANC JEAN	SIMON LOUISE
23	6	1669	BLANC JOSEPH	MORE MAGDELEINE
7	1	1618	BLANC MARTIN	PAUL FRANCOISE
8	11	1658	BLANC MARTIN	PAUL FRANCOISE +
24	9	1715	BLANC PASCAL	CASTILLON MAGDELEINE
5	7	1642	BLANC PIERRE	FLORENS LOUISE
3	4	1678	BONHOMME PIERRE	MIRASQUE FRANCOISE
2	2	1650	BONIFAY ISNARD	CHAILLAN MARGUERITE
10	5	1682	BONIFAY JEAN	CAUVIN MARIE
13	5	1619	BONIFAY NICOLAS	MIRASQUE HONORADE
25	5	1722	BONNET ANTOINE	ARTUFEL MAGDELEINE
15	2	1722	BONTEMPS ANTOINE	LAGET CLAIRE
29	8	1655	BOSC ANTOINE	MIRASQUE MARGUERITE
4	11	1653	BOSC ESTIENNE 	SAURIN MAGDELEINE
4	11	1653	BOSC HONORE	MAUNIER FRANCOISE
4	11	1653	BOSC JEAN	MAUNIER LOUISE
21	9	1679	BOURGAREL GASPARD	PAUL ANNE
4	10	1677	BOUSQUET JEAN BAPTISTE	BRUN ISABEAU
21	2	1718	BOYER HONORE	MORE ANNE
8	9	1709	BREGON FRANCOIS	PONS ANNE
1	7	1635	BREST HONORE	BRIS ANNE
3	11	1716	BROCHIER JACQUES	POURCHIER MAGDELEINE
21	9	1620	BROCHIER VINCENT	CHANTEDUC MARQUISE
24	5	1649	BRUN JEAN BAPTISTE	AUDIFREN CATHERINE
31	1	1644	BRUNACHE JACQUES	TENESI FRANCOISE
26	5	1613	CACHARD ANDRE	SIMON MAGDELEINE
12	5	1641	CACHARD ANTHOINE	AUTHEMAN CATHERINE
1	10	1645	CACHARD HONORE	POURQUIER MAGDELEINE
14	10	1669	CACHARD ZACHARIE	GANTES ANNE
9	9	1672	CADIS JEAN FRANCOIS	TENESI MAGDELEINE
26	12	1656	CAILLAT ISNARD	BARTHELEMY ANNE
7	7	1645	CAILLAT JEAN FRANCOIS	MAUNIER MARGUERITE
21	6	1648	CAPION ANTOINE	REYNAUD MAGDELEINE
25	3	1610	CAPION CHARLES	GANTEL HONORADE
29	8	1718	CAPION GASPARD	EMERIC ELISABETH
31	1	1672	CAPION JACQUES	CORSE ANNE
22	3	1648	CAPION LOUIS	REYNAUD FRANCOISE
15	10	1628	CARRIERE PIERRE	NASTOULAT ANNE
4	8	1655	CASTELLAN GUILLAUME	MOUTE FRANCOISE
30	1	1628	CASTELLAN JEAN	DE MANE CATHERINE
26	1	1658	CASTELLAN JEAN ANTOINE	GUIS MAGDELEINE
26	12	1668	CASTELLAN JEAN PIERRE	BRIS ANNE
19	6	1712	CASTILLON ANTOINE	TENOUX ROSE
30	11	1675	CAUDIER JEAN	MAUREL VICTOIRE
21	10	1680	CAUVIN  PIERRE	PAUL MAGDELEINE
25	8	1679	CAUVIN ANTOINE	VINCENS MAGDELEINE
17	4	1611	CAUVIN JEAN	BLANC LOUISE
28	8	1622	CENSIER HONORE	CORSE HONORADE
20	4	1614	CHABAUD HONORE	BLANC ANNE
24	1	1672	CHAINE CLAUDE	BARTHELEMY LOUISE
13	6	1610	CHAIX BERTRAND	REVEST HONORADE
10	11	1608	CHAIX JEAN	CHANTEDUC ANNE
6	9	1682	CHAIX JEAN	MAUNIER THERESE
9	11	1711	CHAIX JEAN	CORSE HONORADE
26	12	1669	CHAIX SEBASTIEN	VINCENS MAGDELEINE
3	5	1610	CHANTEDUC ANTOINE	GANTEAUME ANNE
1	11	1640	CHANTEDUC ANTOINE	REYNAUD HONORADE
17	11	1671	CHANTEDUC BENOIT	MORE CATHERINE
8	9	1656	CHANTEDUC JEAN BAPTISTE	CORSE FRANCOISE
24	2	1659	CHATEAUNEUF ANTOINE	POURQUIER MARIE
4	5	1659	CHATEAUNEUF JOSEPH	SIMON ANNE
23	8	1682	CHAZAUD DOMINIQUE	MAUREL ANNE
25	8	1613	CHIEUSSE GUILLAUME	MIRASQUE HONORADE
4	5	1722	CLARY JOSEPH	CAPUS ANNE
24	1	1667	CLAVOL PIERRE	AMPHOUX MARGUERITE
25	8	1642	CLEMENS ANTOINE	ALLEGRE MARGUERITE
15	8	1650	CLEMENS ANTOINE	AUBERGUE CATHERINE
7	8	1666	CLEMENS CLAUDE	BOSC CLAIRE
13	6	1673	CLEMENS JEAN	LIVON ANNE
25	5	1649	CLEMENS JEAN PIERRE	JOURDAN CATHERINE
16	11	1670	CLEMENS JEAN PIERRE	RIGAUD FRANCOISE
28	9	1642	CLEMENS JEHAN	SIMON LOUISE
16	11	1704	CLEMENS JOSEPH	EMERIC MARGUERITE
13	9	1711	CLEMENS JOSEPH	DORGNON JEANNE
22	1	1645	CLEMENS SEBASTIEN	LAGET ANNE
27	9	1637	CLEMENS VICTOR	DE MANE ANNE
18	10	1654	CORSE BENOIT	SIMON ANNE
13	10	1610	CORSE JACQUES	ARTUFEL MARGUERITE
24	1	1610	CORSE JEAN	DORGNON MARGUERITE
4	3	1626	CORSE JEAN HONORE	LANSE CATHERINE
1	2	1677	COUDOUNEAU CLAUDE	PONS CATHERINE
10	8	1712	COULOMB JEAN	PAUL ANNE
13	12	1682	COULOMB NOEL	PONS FRANCOISE
15	2	1722	CRESPIN JACQUES	BARTHELEMY MARIE ROSE
9	5	1641	CRONIN HONORE	DOL MARGUERITE
20	6	1606	DALLEST LOUIS	BARTHELEMY LOUISE
30	5	1721	DALLIES JEAN HENRI	BARTHELEMY ANNE
12	9	1648	DAUMAS JACQUES	ROUBAUD ISABEAU
2	4	1606	DE MANE ANTOINE	CAILLAT FRANCOIE
25	3	1613	DE MANE GASPARD	AMPHOUX MAGDELEINE
30	5	1647	DE MANE JEAN	DORGNON HONORADE
21	7	1641	DE MANE JEAN ANTOINE	MERIC MAGDELEINE
16	8	1667	DE MANE LOUIS	BERNARD MARGUERITE
9	11	1721	DEDIEU ANTOINE	VILLECROSE MAGDELEINE
15	10	1617	DEIROLLE SAUVAIRE	MAUNIER ANNE
4	8	1647	DELEUIL RAYMOND	ANDRE JEANNE
17	1	1666	DOL ANTOINE	GAUTIER MAGDELEINE
27	12	1622	DOL DOMENGE	SERVET JEANNE
20	1	1609	DORGNON BALTHAZAR	MICHEL FRANCOISE
12	4	1665	DORGNON CLAUDE	LONG MARGUERITE
12	11	1607	DORGNON JACQUES	AUBERGUE ANNE
23	8	1620	DORGNON JEAN	CAPION MARQUISE
5	6	1633	DORGNON JEAN	SERVET FRANCOISE
26	8	1635	DORGNON JOSEPH	ANDRE ANNE
16	2	1670	DORGNON JOSEPH	BOSC LOUISE
6	4	1631	DORGNON LOUIS	REYNARD MARGUERITE
29	12	1675	DORGNON MICHEL	FLOTTE THERESE
21	6	1641	DORGNON PIERRE	CLEMENS ANNE
5	7	1722	DURAND PIERRE ANDRE	ARTUFEL ANNE
9	10	1611	DURBEC JEAN	CORSE ANNE
15	7	1723	EMERIC MICHEL	TOULON MARIE
20	6	1610	EYCARDENC PIERRE	ANDRE MARGUERITE
27	3	1674	FABRE BARTHELEMY	SIMON MARGUERITE
13	1	1638	FABRE GUILHEM	BARTHELEMY HONORADE
26	7	1665	FABRE MICHEL	ARTUFEL CATHERINE
20	10	1647	FASSY ALEXANDRE	BARTHELEMY CATHERINE
21	8	1667	FELEN PIERRE	PONS JEANNE
4	6	1669	FELLEN FRANCOIS	VINCENS CATHERINE
16	9	1641	FLAYOL JEAN	REVEST MAGDELEINE
12	2	1679	FLORENS VICTOR	BONIFAY CATHERINE
8	3	1640	FOULCOU JEAN	BLANC ANNE
27	2	1656	GAMEAU JOSEPH	MAUREL JEANNE
27	2	1656	GAMERRE JOSEPH	MAUREL JEANNE
9	6	1642	GANTEL BARTHELEMY	MALLON ANNE
5	3	1610	GANTEL JEAN	CAPION HONORADE
6	1	1644	GANTEL JOSEPH	MALOYE MARGUERITE
3	12	1651	GANTEL JOSEPH	AUDIFREN CATHERINE
26	6	1629	GANTEL PIERRE	SERVET MARGUERITE
23	2	1630	GANTES ANTOINE	REYNAUD MARGUERITE
29	2	1672	GANTES RAYMOND	GREOULIER ANNE
28	2	1610	GARNIER CHRISTOL	JOURDAN MARGUERITE
13	4	1606	GARNIER EDOUARD	ALLEGRE ANNE
26	9	1660	GARNIER MELCHION	GASQUET ANNE
16	8	1656	GARNIER PIERRE	ANDRE HONORADE
26	4	1722	GARNIER PIERRE	CAUVIN MAGDELEINE
11	7	1666	GASQUET ANTOINE	DORGNON THERESE
20	7	1721	GASQUET ANTOINE	ARTUFEL GABRIELLE
10	11	1711	GASQUET FRANCOIS	DORGNON CATHERINE
1	2	1705	GASQUET JEAN	ISNARD FRANCOISE
10	8	1670	GASQUET JOSEPH	DORGNON CATHERINE
11	10	1671	GASQUET PIERRE	MICHEL ANNE
28	5	1675	GASQUET PIERRE	ISNARD CATHERINE
27	8	1656	GAUDEMAR JOSEPH	GARNIER FRANCOISE
21	2	1656	GAUTIER CHRISTOL	GAVOT MAGDELEINE
23	2	1656	GAUTIER CHRISTOL	GAVOT MAGDELEINE
20	10	1647	GAUTIER HONORE	DE MANE MAGDELEINE
27	6	1655	GAUTIER PHILIPPE	MARTIN HONORADE
18	1	1665	GAUTIER PHILIPPE	SIMON MARGUERITE
22	3	1722	GAYMARD PIERRE	BARTHELEMY SCHOLASTIQUE
15	6	1642	GERMAN PIERRE	GROS ISABEAU
28	1	1651	GERMAN PIERRE	FLOTTE SCHOLASTIQUE
30	11	1668	GINIER FRANCOIS	SIMON MARGUERITE
14	12	1644	GIRAUD CLAUDE	VINCENS MARGUERITE
1	11	1645	GIRAUD HONORE	CORSE SUZANNE
9	10	1681	GIRAUD LOUIS	CASTELLAN CATHERINE
19	2	1634	GONTARD CLAUDE	TENESI MAGDELEINE
27	11	1650	GOURIN PIERRE	POURQUIER JEANNE
2	1	1611	GRAILLE ANTOINE	POURCHIER HONORADE
25	6	1673	GRAILLE ANTOINE	VERLAQUE CATHERINE
13	6	1666	GRAILLE HONORE	DORGNON HONORADE
9	12	1607	GRAILLE JEAN	AUBERGUE CATHERINE
1	6	1620	GRAILLE JEAN	VERDOLIN ANNE
19	2	1708	GRAILLE JEAN JOSEPH	DORGNON MARTHE
25	6	1634	GRAILLE JOSEPH	EYCARDENC MELCHIONNE
25	5	1722	GRAILLE JOSEPH	REYNAUD ANNE
14	9	1721	GRAILLE TOUSSAINT	FABRE FRANCOISE
15	12	1609	GRAS JEAN	PAUL LOUISE
23	9	1646	GRAS JOSEPH	GAUDEMAR CATHERINE
16	11	1670	GRIASQUE JEAN	PAUL MARGUERITE
14	5	1630	GRIMAUD JEAN	LAMBERT JEANNE
24	1	1613	GUIGUE BENOIT	AUBERGUE DELPHINE
12	10	1670	GUION JACQUES	CLEMENS ANNE
2	4	1714	GUIS ANDRE	RECORD ANNE
15	8	1718	GUIS JEAN	MASSE CLAIRE
6	1	1667	GUIS JEAN PIERRE	CLEMENS MARGUERITE
26	1	1658	GUIS LOUIS	DE MANE CATHERINE
26	1	1658	GUIS MELCHION	AUTHEMAN ANNE
26	10	1628	GUISOL JEAN ANDRE	MAUNIER JEANNE
23	10	1642	HERMITTE SEBASTIEN	MOLINE MAGDELEINE
31	5	1711	HIEROSME JACQUES	GIRAUD ANNE
30	9	1657	HIEROSME JOSEPH	DE MANE FRANCOISE
10	5	1677	IMBERT ANTOINE	CHANTRON ANNE
10	5	1677	ISNARD JEAN PIERRE	CACHARD CATHERINE
27	4	1705	ISNARD JOSEPH	SIPRIOT ANNE
28	2	1672	JAUFFRET FRANCOIS	BOSC ANNE
2	9	1645	JAYNE ANTOINE	MORE HONORADE
3	1	1611	JOURDAN JEAN JACQUES	REYNAUD MARGUERITE
24	1	1627	JOURDAN LOUIS	CAPION FRANCOISE
6	1	1670	LAGET ANTOINE	RECORD CATHERINE
4	9	1681	LAGET ANTOINE	CLEMENS ANNE
1	1	1606	LAGET JACQUES	PONS FRANCOISE
22	1	1645	LAGET LOUIS	CLEMENS CATHERINE
20	1	1648	LAGET LOUIS	BARTHELEMY CATHERINE
25	5	1608	LAMBERT CHARLES	PONS MARGUERITE
25	3	1665	LAN JACQUES	PAUL MAGDELEINE
8	2	1705	LIEUTAUD CLAUDE	BOUIS ISABEAU
29	6	1608	LIMON PIERRE	LION ANNE
8	6	1625	LION ANTOINE	SERVET CATHERINE
19	2	1647	LION CLAUDE	BRIS JEANNE
24	9	1658	LION CLAUDE	GRISOLLE MAGDELEINE
25	7	1641	LION HENRY	AMALBERT CATHERINE
28	1	1680	LIVON CHARLES	SIMON SIBILLE
9	2	1671	LIVON JOSEPH	VERLAQUE ANNE
5	4	1648	LONG BARTHELEMY	ROMANE CATHERINE
15	5	1667	LONG HONORE	AUDIFREN ANNE
10	11	1675	LONG LOUIS	BONIFAY ANNE
19	11	1635	LONG NICOLAS	GARNIER ANNE
3	5	1654	LONG NICOLAS	POURQUIER JEANNE
10	7	1644	LUIONE JOSEPH	AMPHOUX CATHERINE
29	8	1677	MALLET FRANCOIS	BOUSQUET CLAIRE
11	6	1673	MALLET JACQUES	MIRASQUE CATHERINE
28	12	1609	MALOYE BERNARD	PONS MARGUERITE
25	11	1656	MALOYE CLAUDE	CLEMENS ANNE
25	11	1657	MALOYE CLAUDE	CLEMENS ANNE
26	2	1612	MALOYE JACQUES	CORSE MAGDELEINE
11	9	1635	MALOYE JEAN	CHANTEDUC CATHERINE
4	2	1674	MALOYE JEAN	FABRE HONORADE
1	11	1665	MALOYE JOSEPH	CHANTRTON FRANCOISE
19	2	1651	MALOYE MELCHION	ROUBAUD MAGDELEINE
11	4	1654	MALTRE GUILLAUME	LION CATHERINE
22	6	1670	MARET JEAN	RAPHEL HONORADE
16	5	1677	MARIGNON JOSEPH	ALLEGRE CATHERINE
23	8	1682	MARTIN GASPARD	VINCENS ISABEAU
27	12	1659	MASSE JEAN	BLANC THERESE
29	12	1630	MAUNIER ANDRE	SIMON ANNE
24	4	1611	MAUNIER ANTOINE	CACHARD DELPHINE
1	7	1635	MAUNIER BARNABE	BLANC MARGUERITE
22	6	1665	MAUNIER ESTIENNE	GUION ANNE
8	4	1619	MAUNIER GUILLAUME	ANDRE MARGUERITE
20	12	1671	MAUNIER GUILLAUME	ANDRE MAGDELEINE
17	2	1608	MAUNIER JEAN	DAVID MARIE
16	11	1625	MAUNIER JEAN	CACHARD ANNE
20	5	1722	MAUNIER JEAN	MIRASQUE ANNE
18	6	1622	MAUNIER JEAN BAPTISTE	GANTEL JEANNE
25	3	1645	MAUNIER JEAN FRANCOIS	BARTHELEMY MARGUERITE
8	10	1651	MAUNIER JEAN FRANCOIS	CLEMENS LOUISE
11	5	1621	MAURIN FRANCOIS	GANTEL MAGDELEINE
21	7	1641	MERIC MATHIEU	DE MANE FRANCOISE
25	8	1672	MEYSSEL HONORE	PAUL CATHERINE
22	11	1722	MICHEL ANTOINE	LIEUTAUD MAGDELEINE
22	7	1634	MICHEL FRANCOIS	BLANC MARGUERITE
23	5	1660	MICHEL JEAN	CONSTANS THERESE
10	8	1682	MICHEL JEAN	CAPION CATHERINE
15	2	1722	MICHEL JOSEPH	CRESPIN ELISABETH
27	9	1648	MICHEL LAURENT	POURQUIER MARGUERITE
26	4	1654	MINGAUD BLAIZE	GAUDEMAR MARGUERITE
29	11	1671	MINGAUD JEAN BAPTISTE	RECORD HONORADE
7	1	1625	MINUTY JEAN	REVEST ANNE
17	8	1642	MIRASQUE MATHIEU	ANDRE JEANNE
15	2	1676	MISTRE PIERRE	CLEMENS ANNE
31	1	1677	MORE ANTOINE	VINCENS MELCHIONNE
17	1	1633	MORE FRANCOIS	BARTHELEMY MAGDELEINE
6	1	1666	MORE GUILLAUME	GRAILLE MAGDELEINE
12	1	1671	MORE JEAN	BONNEFILLE MARGUERITE
18	1	1722	MORE JEAN FRANCOIS	RAPHEL FRANCOISE
6	1	1682	MORE JOSEPH	MOUTTE CATHERINE
13	2	1722	MORE MATHIEU	MAURIN MARGUERITE
25	3	1647	MORIER JEAN	CHANTEDUC ANNE
30	4	1671	MOUTE BARTHELEMY	MAUNIER ANNE
2	2	1657	MOUTE JEAN	MAUNIER FRANCOISE
12	2	1623	MOUTE JEAN ANTOINE	MAUNIER ANNE
24	3	1613	NASTOLLAT THOMAS	VINCENS JEANNE
16	12	1608	NASTOULAT HONORE	PAYAN MAGDELEINE
1	3	1643	NEGREL BARTHELEMY	ROUBAUD CATHERINE
8	1	1668	NEGREL PIERRE	DORGNON CATHERINE
14	2	1643	NIEL JACQUES	CHANTEDUC FRANCOISE
10	6	1629	OLIVIER JEAN ANDRE	FABRE JEANNE
25	6	1675	OLIVIER SIMON 	VINCENS HONORADE
21	1	1629	OUVIERE PIERRE	CHANTEDUC MAGDELEINE
13	5	1609	PARIA IMBERT	AMPHOUX LOUISE
12	8	1670	PASCAL CESAR	ANDRE MARGUERITE
19	1	1655	PASCAL JEAN	AMPHOUX JEANNE
21	2	1672	PASCAL JEAN FRANCOIS	SUSANE ANNE
3	5	1723	PASCAL JEAN HONORE	FINEL MARIE
24	3	1613	PAUL HONORE	BARTHELEMY LOUISE
28	7	1669	PAUL JOSEPH	LION MAGDELEINE
5	5	1675	PAUL LOUIS	ARTUFEL ANNE
27	11	1644	PAUL PIERRE	REYNAUD CATHERINE
20	6	1612	PAYAN JACQUES	MAUNIER FRANCOISE
13	8	1674	PAYAN JEAN	VINCENS ANNE
10	1	1704	PAZERY ANDRE	ARTUFEL ANNE
26	3	1722	PELLISSIER FRANCOIS	MARTIN JEANNE
6	10	1653	PLUMIER ANTOINE	DORGNON ANNE
6	8	1670	PLUMIER JOSEPH	SIPRIOT MARGUERITE
3	1	1613	PONS ANTOINE	MAUNIER JEANNE
21	6	1665	PONS ANTOINE	MAUNIER MARGUERITE
22	2	1643	PONS BARTHELEMY	CHATEAUNEUF MAGDELEINE
1	1	1668	PONS FRANCOIS	BARTHELEMY MARGUERITE
26	1	1676	PONS FRANCOIS	CHAIX MAGDELEINE
21	5	1645	PONS HONORE	FABRE ANNE
30	5	1649	PONS HONORE	MAUNIER MARGUERITE
23	2	1642	PONS JEAN	LION ANNE
29	3	1670	PONS JEAN	FOURNIER MELCHIONNE
26	2	1606	PONS JEAN BAPTISTE	MAUNIER CATHERINE
13	12	1665	PONS JEAN CLAUDE	CAPION CATHERINE
30	12	1608	PONS JEAN FRANCOIS	SILVESTRE MAGDELEINE
13	2	1678	PONS JOSEPH	ANDRE CATHERINE
18	2	1609	PONS JULIEN	SIMON HIPOLITE
4	2	1675	PONS MICHEL	ROUBAUD SUZANNE
7	2	1610	PONS PIERRE	MIRASQUE JEANNE
10	8	1610	PONS PIERRE	TALON LOUISE
6	8	1674	POUCHOU PIERRE	AMPHOUX ANNE
29	3	1615	POURQUIER ANTOINE	LAN FRANCOISE
5	5	1667	POURQUIER ANTOINE	BLANC MARGUERITE
22	8	1640	POURQUIER ANTOINE +	LANS FRANCOISE
24	4	1667	POURQUIER BARTHELEMY	CHATEAUNEUF MARGUERITE
31	1	1610	POURQUIER JEAN	BLANC CATHERINE
31	1	1644	RAMPAN JEAN	VALENTIN MAGDELEINE
9	10	1681	RAPHEL JOSEPH	BLANC MARGUERITE
24	5	1706	RAPHEL MATHIEU	NEGREL MARGUERITE
13	7	1721	RAPHEL PIERRE	CAMOIN CATHERINE
26	5	1612	RECORD JEAN	BLANC FRANCOISE
8	5	1633	RECORD JEAN BAPTISTE	CORSE MAGDELEINE
14	3	1677	RECORD JEAN BAPTISTE	BAUD ANNE
26	10	1634	REMIT JACQUES	POURCHIER ANNE
25	4	1665	REMUSAT JEROME	TENOUX MAGDELEINE
24	6	1612	REVEST JEAN FRANCOIS	CACHARD MARGUERITE
25	2	1648	REYNAUD CHRISTOL	REYNAUD FRANCOISE
30	1	1652	REYNAUD CHRISTOL	BOUISSON MAGDELEINE
24	6	1722	REYNAUD HONORE	MINGAUD CATHERINE
26	5	1722	REYNAUD JEAN	CASTILLON MAGDELEINE
24	8	1650	REYNAUD JEAN ANTOINE	DE MANE MAGDELEINE
23	2	1630	REYNAUD JOSEPH	AUTHEMAN ISABEAU
25	2	1648	REYNAUD JOSEPH	REYNAUD CATHERINE
8	5	1608	REYNAUD PHILIPPE	PONS CATHERINE
24	1	1644	REYNAUD TOUSSAINT	BARTHELEMY ANNE
21	12	1653	RIBOUET LOUIS	LION MAGDELEINE
13	11	1633	RIBOULET GUILLAUME	AMPHOUX JEANNE
11	5	1682	RICARD JEAN BAPTISTE	CLEMENS ANNE
17	1	1723	RIMBAUD ANTOINE	AUDIBERT MAGDELEINE
28	1	1652	RIPERT JEAN BAPTISTE	GAVOT ANNE
25	6	1673	ROME NICOLAS	GASQUET MARGUERITE
25	8	1657	ROSTAN BALTAZAR	CAPION MAGDELEINE
27	3	1663	ROUBAUD ANTOINE	BARTHELEMY ANNE
3	3	1682	ROUBAUD BERNARD	ALLEGRE FRANCOISE
8	4	1669	ROUBAUD CHARLES	BRUN ISABEAU
14	5	1718	ROUBAUD DOMINIQUE	PAUL CLAIRE
21	7	1647	ROUBAUD JACQUES	PONS JEANNE
22	12	1669	ROUBAUD JACQUES	SUSANE ANNE
7	1	1613	ROUBAUD JEAN	CHANTEDUC MARGUERITE
22	3	1638	ROUBAUD JEAN CLAUDE	MIRASQUE MAGDELEINE
30	10	1714	ROUBAUD LUC	LIEUTAUD MARTHE
1	3	1669	ROUBAUD MATHIEU	CLEMENS MAGDELEINE
18	4	1610	ROUBAUD PIERRE	CHANTEDUC MAGDELEINE
28	8	1650	ROUBAUD PIERRE	PAYAN JEANNE
30	6	1658	ROUGIER FRANCOIS	AMPHOUX THERESE
14	4	1609	ROUGON HONORE	CHANTEDUC DELPHINE
23	5	1707	ROUX JOSEPH	CHATEUNEUF MARGUERITE
15	11	1722	ROUX JOSEPH	CORSE HONORADE
9	5	1627	ROUX LAURENT	BLANC DELPHINE
24	1	1672	ROUX TOUSSAINT	SUSANE FRANCOISE
27	12	1625	ROY LOUIS	CHANTEDUC MAGDELEINE
8	1	1640	SARMET JACQUES	REYNAUD CATHERINE
7	10	1658	SAURIN LOUIS	ROUBAUD HONORADE
18	2	1677	SAVORNIN JEAN	CHANTEDUC MARGUERITE
28	8	1633	SERVET ANTOINE	AUDIFREN CATHERINE
29	6	1664	SERVET MATHIEU	BOSC ANNE
11	8	1670	SERVET MATHIEU	EMERIC MAGDELEINE
15	4	1664	SEYTY CHARLES	JEAN HELENE
4	6	1628	SILVY HONORE	AUDIFREN MAGDELEINE
14	6	1609	SIMON ANDRE	ANDRE MAGDELEINE
10	9	1650	SIMON ANTOINE	GIRAUD MARGUERITE
28	8	1707	SIMON CLAUDE	AGNEL MARGUERITE
21	1	1670	SIMON FRANCOIS	PONS CLAIRE
21	12	1631	SIMON JACQUES	MALOYE ANNE
