JJ	MM	AA	N	EPOUX	EPOUSE
22	8	1786		..... LOUIS	CAUX CATHERINE
27	1	1791		ABATUT JEROME	LABATUT CATHERINE
22	5	1787		AGUILHANES JEAN	GLEIZE MARIE
16	5	1774		AGUILHANES PHILIPPE	LAPASSET MARIE
7	1	1777		AGUILHANES VINCENT	LAPASSET JEANNE
31	1	1697		AJAC PAUL	DELMAS JEANNE
31	1	1730		ALARD JEAN	COURRENT PAULETTE
31	10	1697		ALIEU FRANCOIS	CLERC MARIE
2	8	1688		AMAT JEAN	POUYTE JEANNE
2	5	1707		AMAT JEAN	GUINARD JEANNE
9	7	1708		AMAT JEAN	BAUDRU MARGUERITE
2	5	1707		AMAT PAUL	VERNIOLE THERESE
7	11	1686		ANDRIEU JEAN	PONT MARIE
16	1	1725		ANDRIEU JEAN	MAUGARD GUILLELME
8	6	1695		ANDRIEU PIERRE	BESIA JEANNE
5	6	1736		ANDRY ANTOINE	MARTRE MARIE
10	6	1689		ANDRY JEAN	LABATUT JEANNE
29	1	1663		ANGLADE PIERRE	FAUCHE JEANNE
6	11	1690		ANGLADE PIERRE	CANAL BERNARDE
9	2	1717		ARNAUD ANTOINE	LAUGE JEANNE
23	9	1728		ARNAUD ANTOINE	DEMAY JEANNE
6	10	1761		ARNAUD ANTOINE	GALARD MARGUERITE
24	8	1778		ARNAUD ANTOINE	FOURIE MARIE
29	1	1793		ARNAUD ANTOINE	PIBOULEAU CATHERINE
9	11	1801		ARNAUD ANTOINE	BOULVES MARIE
23	7	1664		ARNAUD ARNAUD	NAUDY JEANNE
2	8	1690		ARNAUD BARTHELEMY	DELPECH MARGUERITE
7	2	1756		ARNAUD BARTHELEMY	HEUILLET JEANNETTE
25	11	1766	A	ARNAUD BARTHELEMY	SEVELY FRANCOISE
10	9	1743		ARNAUD BERNARD	CARBONNEAU FRANCOISE
11	10	1690		ARNAUD BERTRAND	FROMENT MARGUERITE
18	6	1795		ARNAUD DENIS	GRAUBY JEANNETTE
25	11	1733	A	ARNAUD FRANCOIS	FAUCHE JEANNE
4	8	1735		ARNAUD FRANCOIS	CALMET JEANNE
24	5	1757	A	ARNAUD FRANCOIS	PIBOULEAU JEANNETTE
26	5	1763		ARNAUD FRANCOIS	PUJOL JEANNE
10	2	1766		ARNAUD FRANCOIS	PIBOULEAUN MARIE
15	1	1772		ARNAUD FRANCOIS	LABATUT MARGUERITE
17	1	1787		ARNAUD FRANCOIS	ROUCH MARIE
24	10	1801		ARNAUD FRANCOIS	POUSSE MARIE
4	10	1690		ARNAUD GUILLAUME	GRAUBY ANNE
28	7	1716		ARNAUD GUILLAUME	ROUZAUD MARGUERITE
6	11	1709		ARNAUD JACQUES	BRIANT MARIE
29	5	1690		ARNAUD JEAN	PEYRADE JEANNE
24	8	1695		ARNAUD JEAN	SICRE MARGUERITE
11	8	1699		ARNAUD JEAN	PUJOL JACQUETTE
25	4	1702		ARNAUD JEAN	LABATUT ANTOINETTE
27	7	1706		ARNAUD JEAN	BAUDRU MARIE
23	2	1740		ARNAUD JEAN	PIBOULEAU MAGDELEINE
31	1	1742	A	ARNAUD JEAN	MERLIAC LOUISE
8	4	1755		ARNAUD JEAN	SAUREL CECILE
9	2	1768	B	ARNAUD JEAN	JOURET JEANNE
13	2	1798	A	ARNAUD JEAN	CAUX MARIANNE
6	2	1769		ARNAUD JEAN BAPTISTE	MAUGARD FRANCOISE
27	11	1778		ARNAUD JEAN BAPTISTE	COURRENT MARIE ANNE
30	4	1798		ARNAUD JEAN BAPTISTE	TOULSAT THERESE
3	8	1784		ARNAUD JEAN PIERRE	MOULIS MARIE ANNE
28	2	1724	D	ARNAUD MATHIAS	PIBOULEAU MARGUERITE
6	2	1731		ARNAUD MATHIAS	CLERC PETRONILLE
27	8	1720		ARNAUD PAUL	CANAL FRANCOISE
28	7	1664		ARNAUD PIERRE	CLERC CATHERINE
30	9	1694		ARNAUD PIERRE	FOUET JACQUETTE
22	2	1702		ARNAUD PIERRE	LAFONT ANNE
7	8	1702		ARNAUD PIERRE	GRAUBY SUZANNE
4	7	1719		ARNAUD PIERRE	DELPECH JEANNE
27	4	1723		ARNAUD PIERRE	FOURIE MARIE
27	4	1723	A	ARNAUD PIERRE	BARBOUTEAU ANNE
25	4	1725		ARNAUD PIERRE	SAUREL CATHERINE
19	8	1726		ARNAUD PIERRE	GIBEL JEANNE
8	2	1735		ARNAUD PIERRE	GRAUBY MARIE
11	7	1689		ARNAUD RAYMOND	GALARD MARTHE
24	2	1734		ARNAUD RAYMOND	DELPECH JEANNE
5	2	1731		ARNAUD THOMAS	PIBOULEAU JEANNE
21	9	1694		ARNAUD VINCENT	CASSAIGNAU MICHELLE
5	2	1709		ARNAUD VINCENT	CLERC PETRONILLE
22	1	1725	A	ARNAULAUD FRANCOIS	BOULVES MARIE
22	1	1725		ARNAULAUD JEAN FRANCOIS	BOULVES RAYMONDE
8	2	1725		ASCOU JEAN	ROUCH MARGUERITE
3	2	1751		ASCOU SIMON	BOUISSOU ANNE
10	4	1725		AUDOUY ETIENNE	MAUGARD JEANNE
7	10	1710		AUDOUY PIERRE	SATGE ELISABETH
17	6	1725		AUDOUY PIERRE	CHAUBET SUZANNE
11	2	1772		AUDOUY PIERRE	FAUCHE JEANNE
24	9	1800		AUPIN BERTRAND	CHAUBET MARIANNE
8	2	1763	A	AUPIN JACQUES	BOULVES PETRONILLE
12	9	1696		AUTIER GUILLEM	FOURAINE GUILLELME
27	2	1783		AUTIER JACQUES	DELPECH MARIE
17	1	1789		AUTIER JACQUES	GOUDOU CATHERINE
28	8	1715		AUTIER JEAN	CAUX MARGUERITE
11	6	1765		AUTIER JEAN	VIDAL JEANNE
18	4	1801		AUTIER JEAN BAPTISTE	GERAUD ANNE
24	5	1762		AUTIER PHILIPPE	VERGER ANNE
29	8	1775		AVIGNON FRANCOIS	JOURET MARIANNE
6	2	1796		AVIGNON FRANCOIS	CAUX CECILE
20	7	1740		AVIGNON JACQUES	ARNAUD JEANNE
7	7	1732		AVIGNON JEAN	DELPECH MARIE
20	11	1802		AVIGNON JEAN PIERRE	PIBOULEAU THERESE
8	9	1796	A	BABROUTEAU JEAN PIERRE	GERAUD CATHERINE
21	3	1683		BAIA BERNARD	ROUZAUD JEANNE
8	2	1763		BAILLARD JEAN	LASSALE MARIE
10	2	1767	B	BAILLARD JEAN	CAUX MARGUERITE
29	9	1796	A	BAILLARD RAYMOND	MAUGARD MARIANNE
26	9	1665		BAILLE GUILLEM	LAUGE JEANNE
24	9	1696		BALUSSOU ARNAUD	LABATUT BERNARDE
29	1	1705		BALUSSOU BERTRAND	BOULVE RAYMONDE
27	4	1723	B	BALUSSOU PIERRE	ARNAUD MARGUERITE
29	10	1720		BALUSSOU RAYMOND	ARNAUD ISABEAU
29	4	1739		BALUSSOU RAYMOND	BONNET JEANNE
5	2	1771		BARBOUTEAU FRANCOIS	PIBOULEAU MAGDELEINE
27	1	1784		BARBOUTEAU FRANCOIS	GERAUD CATHERINE
27	2	1696		BARBOUTEAU JEAN	CANTIE ANNE
6	11	1701		BARBOUTEAU JEAN	CANTIE MARIE
11	2	1716		BARBOUTEAU JEAN	GALARD MARIE
30	4	1725		BARBOUTEAU JEAN	ARNAUD MARGUERITE
18	1	1735		BARBOUTEAU JEAN	MATIGNON MARIE
16	11	1756		BARBOUTEAU JEAN	CAUX JEANNE
23	5	1760		BARBOUTEAU JEAN	RIEUX THERESE
3	6	1772		BARBOUTEAU JEAN	BOULVES MARIE
17	5	1774		BARBOUTEAU JEAN BAPTISTE	GRAUBY MARIE ANNE
5	2	1793		BARBOUTEAU JEAN BAPTISTE	BOUUISSOU MARIANNE
18	1	1735	B	BARBOUTEAU JEAN PIERRE	LABATUT MARIE
17	1	1792		BARBOUTEAU JEAN PIERRE	ROUZAUD MARIANNE
18	1	1735	A	BARBOUTEAU PAUL	MARCEROU CATHERINE
18	1	1735	C	BARBOUTEAU PAUL	DELPECH GERMAINE
28	4	1743		BARBOUTEAU PAUL	DELPECH MARGUERITE
13	1	1761		BARBOUTEAU PIERRE	AUDOUY CATHERINE
12	9	1758		BARBY ANTOINE	FOURIE MARGUERITE
1	10	1768		BARBY BARTHELEMY	ARNAUD MARIANNE
10	7	1690		BARBY JEAN	GRAUBY ANNE
3	7	1696		BARBY JEAN	LAFONT JEANNE
5	11	1748		BARBY JEAN	DUNAC MARIE
28	1	1777		BAUDRU BARTHELEMY	JAMMY MARIE
8	11	1797		BAUDRU BARTHELEMY	AUTIER MARGUERITE
26	9	1800		BAUDRU BARTHELEMY	COURRENT MARIE
9	2	1718		BAUDRU DOMENGE	PLANET MAGDELEINE
23	1	1725		BAUDRU DOMINIQUE	DELPECH MARIE
17	2	1795		BAUDRU FRANCOIS	LAPASSET MARIE
20	2	1770	B	BAUDRU GUILLAUME	CONTE MARIE
4	6	1663		BAUDRU GUILLEM	PIDOUX MAGDELEINE
13	8	1696		BAUDRU GUILLEM	GRAUBY JEANNE
24	5	1694		BAUDRU JEAN	HEUILLET MARGUERITE 
28	4	1761		BAUDRU JEAN	VERGER HELENE
16	1	1770		BAUDRU JEAN	ARNAUD PAULE
6	11	1662		BAUDRU PIERRE	BOUISSOU RAYMONDE
20	6	1734		BAUDRU VINCENT	LAFONT JEANNE
24	11	1795	A	BAUDRU VINCENT	MICHEU CATHERINE
9	9	1720		BAYA BERNARD	ROUZAUD JEANNE
9	9	1720		BAYA JEAN	GALARD JEANNE
17	2	1751		BAYA JEAN BAPTISTE	CHAUMONT FRANCOISE
20	2	1781	D	BAYA JEAN PIERRE	LASSALE ANGELIQUE
21	2	1797	A	BAYA MAURICE	JOURET MARGUERITE
10	1	1684		BAYLE JOSEPH	BARATE MARIE
22	11	1735		BELINGUIER FRANCOIS	ARNAUD JACQUETTE
18	8	1778		BELOT FRANCOIS	ROLLAND CECILE
1	10	1685		BENET FRANCOIS	DELPECH JEANNE
24	8	1665		BENNE JEAN	SAUREL RAYMONDE
24	8	1664		BERGE BARTHELEMY	ANGLADE JEANNE
9	1	1742		BERGER RAYMOND	CLERC MARIE
22	4	1725		BERTRAND THOMAS	MAUGARD MARIE
26	11	1695		BESIA FRANCOIS	VERNHES MARGUERITE
21	8	1690		BESIA JEAN	ROUZAUD JEANNE
14	11	1715		BESIA MICHEL	OUVRADOU MARIE
18	10	1683		BESIA RAYMOND	RIGAUD MARIE
8	1	1722		BESIA RAYMOND	LAUGE ANTOINETTE
17	11	1698		BESSOU FRANCOIS	VERNHES JEANNE
21	6	1726		BIGOU THOMAS	GLEIZE MARIE
21	5	1686		BONET JEAN	BRIANT JAUMETTE
20	2	1781	A	BONNAMIC FRANCOIS	COURTES MARIE
3	2	1686		BONNET BERTRAND	HEUILLET FRANCOISE
16	5	1725		BONNET FRANCOIS	DELGLAT JACQUETTE
28	8	1691		BONNET JEAN	MAUGARD MARIE
28	9	1695		BONNET JEAN	HOT CATHERINE
12	11	1698		BONNET JEAN	PINEAU MARGUERITE
24	9	1710		BONNET JEAN	GRAUBY JEANNE
16	1	1714		BONNET JEAN	AUBERT FRANCOISE
16	2	1700		BONNET JEAN ANTOINE	TOUSA MAGDELEINE
27	8	1742		BONNET JEAN PIERRE	GLEIZE JEANNE
18	10	1694		BONNET MICHEL	LAPASSET FRANCOISE
13	2	1714		BORT ANTOINE	LABATUT JACQUETTE
24	9	1800	A	BOUISSOU ANDRE	GALARD PHILIPPIE
17	2	1756		BOUISSOU ANTOINE	BOULVES ANNE
22	2	1791		BOUISSOU ANTOINE	ROUZAUD PEYRONNE
13	2	1781	B	BOUISSOU FRANCOIS	POUSSE MARIE
13	8	1782	A	BOUISSOU FRANCOIS	AVIGNON VERONIQUE
7	2	1792		BOUISSOU FRANCOIS	SAUREL FRANCOISE
1	9	1698		BOUISSOU JEAN	GRAUBY ANNE
8	2	1706		BOUISSOU JEAN	DEMAY PHILIPPIE
31	1	1725	A	BOUISSOU JEAN	PINEAU JEANNE
31	1	1731	A	BOUISSOU JEAN	MAUGARD SUZANNE
19	4	1796		BOUISSOU JEAN BAPTISTE	PINEAU JEANNETTE
18	7	1758		BOUISSOU PIERRE	CAUX CATHERINE
29	1	1788		BOUISSOU THOMAS	PIBOULEAU MAGDELEINE
18	9	1704		BOULVES ANTOINE	GALARD JACQUETTE
28	9	1688		BOULVES BARTHELEMY	SEGUY JEANNE
26	2	1754		BOULVES BARTHELEMY	GRAUBY FRANCOISE
16	3	1771		BOULVES BARTHELEMY	PUJOL ROSE
7	1	1696		BOULVES BERTRAND	DELEPECH JEANNE
25	6	1698		BOULVES BERTRAND	BOUISSOU JEANNE
1	2	1752		BOULVES BERTRAND	SEGUY MAGDELEINE
20	2	1770	A	BOULVES BERTRAND	ARNAUD MARGUERITE
14	2	1775	B	BOULVES BERTRAND	PIBOULEAU ANGELIQUE
1	1	1791	A	BOULVES BERTRAND	FAUX JEANNE
14	2	1764	A	BOULVES ETIENNE	FAUCHE JEANNE
28	1	1672		BOULVES FRANCOIS	MARCEROU JEANNE
26	10	1693		BOULVES FRANCOIS	DESCOUS PAULE
27	9	1718		BOULVES FRANCOIS	SEGUY ANNE
24	1	1742		BOULVES FRANCOIS	GRAUBY MARIE
17	1	1758	C	BOULVES FRANCOIS	GRAUBY MARGUERITE
6	1	1787	D	BOULVES FRANCOIS	BONNEVILLE MARIANNE
19	2	1787		BOULVES FRANCOIS	BOULVES JEANNE
4	2	1801		BOULVES FRANCOIS	MOULIS PETRONILLE
19	8	1687		BOULVES JEAN	ESCANDE JEANNE
4	11	1697		BOULVES JEAN	SEGALA MARGUERITE
14	7	1706		BOULVES JEAN	FOURIE JEANNE
17	8	1711		BOULVES JEAN	PEYRADE ANNE
16	2	1719		BOULVES JEAN	MAUGARD SUZANNE
8	2	1735	A	BOULVES JEAN	ROUZAUD JEANNE
15	2	1735	B	BOULVES JEAN	POUSSE JEANNE
2	6	1739		BOULVES JEAN	GRAUBY MARIE
1	6	1740		BOULVES JEAN	VIDAL CATHERINE
12	2	1765		BOULVES JEAN	POUSSE JEANNE
26	2	1770	A	BOULVES JEAN	LABATUT MARGUERITE
8	5	1727		BOULVES JEAN PIERRE	MAUGARD ANTOINETTE
17	2	1751	A	BOULVES JEAN PIERRE	LAGARDE CATHERINE
8	10	1692		BOULVES JOSEPH	GRAUBY JEANNE
28	1	1723		BOULVES PIERRE	VILLE MARIE
31	1	1731	B	BOULVES PIERRE	CHAUBET JEANNE
8	1	1798		BOULVES PIERRE	SAUREL MARIANNE
		1680		BOULVES VINCENT	PAILHONNE GUILLEMETTE
14	1	1697		BOURIOUL PIERRE	SATGE ELISABETH
24	4	1664		BOURLEU JEAN	SAGGE JEANNE
23	1	1703		BRIANT ANTOINE	GALARD FRANCOISE
31	1	1731		BRIANT BERNARD	MOULIS MARGUERITE
1	3	1740		BRIANT BERNARD	CLERC MARIE
31	1	1736		BRIANT GUILLAUME	NAUDY JEANNE
19	7	1666		BRIANT GUILLEM	CHALOU JEANNE
3	6	1738		BRIANT JACQUES	MOULIS JEANNE
29	4	1698		BRIANT JEAN	RIEUX JEANNE
18	2	1744	A	BRIANT JEAN	COURRENT LOUISE
30	9	1744		BRIANT JEAN	CONTE MARIE
27	11	1764		BRIANT JEAN	MARCEROU JEANNE
27	6	1773		BRIANT JEAN PIERRE	LAGARDE MAGDELEINE
16	7	1686		BRIANT PIERRE	MERLIAC JEANNE
9	6	1723		BRIANT PIERRE	CONTRE MARIE
10	2	1733		BRIANT PIERRE	GRAUBY JEANNE
24	2	1699		BRINES JEAN	DE JALABERT JEANNE
27	11	1784		BRUSTIER JEAN REMY	GLEIZE MARGUERITE
21	2	1730	A	BUSCAIL JEAN	MAUGARD MARGUERITE
27	9	1724	A	CABANES JEAN	GERAUD JEANNE
4	8	1664		CALMET ANTOINE	PINEAU MARIE
27	1	1671		CALMET ANTOINE	FOURIE MARGUERITE
24	1	1731	A	CALMET BERNARD	MAUGARD JEANNE
27	9	1668		CALMET BERTRAND	SAUREL MAGDELEINE
5	11	1743		CALMET ETIENNE	LABATUT GUILLELME
6	9	1763		CALMET ETIENNE	JOURET JEANNE
18	8	1772		CALMET ETIENNE	BERGER URSULE
22	2	1696		CALMET FRANCOIS	SIPOLY MARGUERITE
28	4	1701		CALMET FRANCOIS	LAUGE MARIE
9	11	1762		CALMET FRANCOIS	DEMAY MARIE
4	9	1800		CALMET FRANCOIS	CAVAILLES ROSE
24	11	1707		CALMET GUILLAUME	MAUGARD GUILLELME
31	1	1764		CALMET GUILLAUME	CHALOU ANNE
22	7	1695		CALMET JEAN	LABATUT JEANNE
23	1	1703		CALMET JEAN	BESIA MARIE
19	5	1705		CALMET JEAN	PINEAU MARIE
22	2	1729		CALMET JEAN	ARNAUD PAULE
7	11	1769		CALMET JEAN	CLERGUE MARIE
13	2	1770	A	CALMET JEAN	CANAL MAGDELEINE
27	4	1788	A	CALMET JEAN	GRAUBY MARIE
31	3	1704		CALMET PIERRE	JOFFRES MARIE
7	2	1736	A	CALMET PIERRE	BAILLARD JEANNE
4	4	1788		CALVET GEORGE	MERLIAC HELENE
10	1	1758	A	CANAL BERNARD	GERAUD ANNE
27	2	1781		CANAL JEAN	LASSALE MARIE ANNE
9	2	1751		CANAL PAUL	CORDIER MARGUERITE
26	9	1758		CANAL RAYMOND	CANTIE JEANNE
7	5	1670		CANAL VINCENT	LABATUT RAYMONDE
7	8	1696		CANAL VINCENT	CLERC MARIE
6	5	1668		CANDILLE ARNAUD	CLERC JEANNE
24	1	1736	A	CANTIE JEAN	CAUX GERMAINE
24	2	1778	B	CANTIE JEAN BAPTISTE	SARDA MARTHE
2	1	1795		CANTIE JEAN BAPTISTE	POUSSE MARIE
19	4	1701		CANTIE PAUL	BARATTE JEANNE
9	2	1740		CANTIE PAUL	GRAUBY CATHERINE
8	2	1702		CANTIE VINCENT	SAUREL GUILLELME
16	1	1776		CANUT PIERRE	DONANT JACQUETTE
29	8	1752		CAROL JACQUES	PINEAU MARIE
25	1	1671		CAROL JEAN	CLARAC PEYRONNE
13	7	1724		CASSAIGNAU GUILLAUME	DELPECH MARGUERITE
16	6	1681		CASSAIGNAU GUILLEM	MOULIS JEANNE
1	5	1712		CASSAIGNAU JEAN	ROUZAUD CATHERINE
26	9	1713		CASSAIGNAU JEAN	ROUZAUD GUILLELME
17	11	1761		CASSAIGNAU JEAN	DELPECH MAGDELEINE
14	2	1764	C	CASSAIGNAU JEAN	SEVELY MARIE
6	9	1796		CASSAIGNAU JEAN BAPTISTE	NAUDY MAGDELEINE
6	1	1787	B	CASSAIGNAU JEAN MARTIAL	GRAUBY MARIE
10	2	1755		CASSAIGNAU PIERRE	COURRENT MARIANNE
24	2	1778	C	CASSAIGNAU PERRE	CANTIE MARIE
29	1	1788	C	CASSE DOMINIQUE	GALARD JULIE
10	9	1665		CASTRES LOUIS	BAUDRU JEANNE
19	3	1795		CAUSSOU JEAN	AVIGNON MARIE ISABEAU
18	5	1711		CAUT BERNARD LEONARD	PIBOULEAU GUILLELME
25	11	1716	A	CAUT GERMA	IZARD MARGUERITE
14	6	1696		CAUT PAUL	CONTE JEANNE
24	8	1664		CAUT PIERRE	BOUISSOU JEANNE
7	6	1706		CAUX ANDRE	FEVRIER GERMAINE
19	2	1737		CAUX ANDRE	SAUREL GUILLELME
14	10	1738		CAUX ANDRE	COURTES JEANNE
8	10	1782		CAUX ANDRE	GALARD ELISABETH
16	1	1704		CAUX BERNARD	DILHAT MARIE
8	6	1735		CAUX FRANCOIS	PUJOL JEANNE
10	1	1741		CAUX GERMAIN	DEMAY JEANNE
19	6	1703		CAUX GUILLAUME	ARTIGUES GUILLELME
25	2	1792		CAUX GUILLAUME	SAUREL MARGUERITE
21	7	1744		CAUX JEAN	MOULIS MARIE
12	5	1750	A	CAUX JEAN	BAY JEANNE
26	1	1751	D	CAUX JEAN	LABATUT CATHERINE
9	2	1762		CAUX JEAN	COURRENT MARGUERITE
13	2	1781	A	CAUX JEAN BAPTISTE	DELPECH MARIE
27	11	1782		CAUX JEAN BAPTISTE	COURRENT ROSE
10	5	1789		CAUX JEAN BAPTISTE	BOUISSOU ROSE
11	1	1772		CAUX JOSEPH	AZEMA MARIE
6	1	1787	E	CAUX MATHIEU	MICHEU MAGDELEINE
13	10	1732		CAUX PAUL	CHAUBET MARGUERITE
7	2	1741	A	CAUX PAUL	COURRENT ANNE
15	2	1768		CAUX PAUL	BAUDRU MAGDELEINE
6	2	1776		CAUX PAUL	MICHEU MARIE
27	11	1730		CAUX PHILIPPE	GOUDOU MARIE
30	9	1779		CAUX PHILIPPE	JOURET ROSE
9	2	1711		CAUX PIERRE	BARBY JEANNE
21	2	1775		CAUX PIERRE	COURTES JEANNE
7	8	1776		CAUX PIERRE	CHAUBET MARIE
20	2	1781	F	CAUX PIERRE	BOULVES CATHERINE
23	9	1794		CAUX PIERRE	MATIGNON MARGUERITE
25	4	1797	B	CAUX PIERRE	CAUX JEANNETTE
19	1	1768		CAUX THOMAS	PIBOULEAU JEANNE
2	1	1788		CAUX THOMAS	ARNAUD ROSE
9	2	1768	A	CAVAILLES BARTHELEMY	ROUZAUD MARIE
11	10	1796		CAVAILLES JEAN BAPTISTE	DANJOU JEANNETTE
7	2	1782		CAVAILLES PIERRE	COURRENT PHILIPPIE
7	2	1786		CAVAILLES PIERRE	MICHE JEANNE
29	10	1793		CAVAILLES PIERRE	CASSAIGNAU JEANNE
27	5	1671		CHALOU BERTRAND	POUYTE LEONARDE
31	1	1725	B	CHALOU BERTRAND	GOUDOU MARIE
26	1	1796		CHALOU JOSEPH	CHAUBET JEANNETTE
24	1	1769		CHALOU MATHIEU	CHAUBET MARIE
28	2	1724	B	CHALOU PHILIPPE	GOUGOU ANNE
30	7	1666		CHALOU PIERRE	PONT JEANNE
10	7	1685		CHALOU PIERRE	BOULVES PEYRONNE
7	8	1691		CHALOU PIERRE	SEGUY MARIE
24	5	1707		CHALOU PIERRE	CONTE CECILE
4	2	1698		CHAPOT VINCENT	CANAL JEANNE
26	2	1781	A	CHAUBET AMBROISE	DELPECH MARIE
10	2	1706		CHAUBET ANDRE	MAUGARD MARIE
15	9	1721		CHAUBET ANDRE	PIBOULEAU JEANNE
15	8	1724		CHAUBET JACQUES	GALARD JEANNE
27	9	1729		CHAUBET JEAN	RICHOU JEANNE
7	2	1752		CHAUBET JEAN	DEMAY MARIE
9	2	1754		CHAUBET JEAN	JOURET MARIE
17	1	1758	D	CHAUBET JEAN	LABATUT MARIE
27	6	1768		CHAUBET JEAN	PIBOULEAU JEANNE
22	2	1773		CHAUBET JEAN BAPTISTE	POUSSE MARGUERITE
21	1	1699		CHAUBET MARC	BONNET SUZANNE
10	2	1722		CHAUBET MARC	ARNAUD MARIE
13	2	1770		CHAUBET MARC	LASSALE CATHERINE
29	5	1731		CHAUBET MATHIEU	GALARD FRANCOISE
20	2	1691		CHAUBET PHILIPPE	GRAUBY JEANNE
11	4	1695		CHAUBET PIERRE	MAUGARD FRANCOISE
28	2	1724		CHAUBET PIERRE	ARNAUD MARIE
16	12	1779		CHAUBET PIERRE	JOURET CATHERINE
4	6	1726		CHAUBET THOMAS	PICAREL ANTOINETTE
28	2	1753		CHAUMONT PIERRE	DELPECH BERNARDE
16	6	1716		CLANET JACQUES	SEGUY CATHERINE
26	11	1697		CLARAC PAUL	PIBOULEAU MARIE
9	1	1692		CLERC ARNAUD	PINEAU JEANNE 
4	11	1715		CLERC ARNAUD	CLANET CECILE
10	2	1755	B	CLERC DOMINIQUE	CAUX MAGDELEINE
24	11	1687		CLERC JACQUES	BES FRANCOISE
18	1	1785		CLERC JACQUES	CAUX MARGUERITE
9	7	1663		CLERC JEAN	SARDA BERTRANDE
7	1	1666		CLERC JEAN	MATIGNON MARTIALE
27	11	1666		CLERC JEAN	AUDOUY MARGUERITE
14	8	1685		CLERC JEAN	FAUCHER JEANNE
3	9	1685		CLERC JEAN	SAUREL BERTRANDE
25	5	1689		CLERC JEAN	MATIGNON JEANNE
7	6	1690		CLERC JEAN	ARNAUD MARGUERITE
8	8	1695		CLERC JEAN	HEUILLET JEANNE
4	9	1704		CLERC JEAN	DELMAS FRANCOISE
22	1	1714		CLERC JEAN	SAULARET FRANCOISE
26	1	1751	E	CLERC JEAN	MAUGARD MARIE
28	7	1664		CLERC JEAN PETIT	PELOFY PEYRONNE
12	9	1701		CLERC MICHEL	DESCOUS JEANNE
1	9	1715		CLERC MICHEL	PIBOULEAU JACQUETTE
10	1	1758	D	CLERC MICHEL	PUJOL MAGDELEINE
7	10	1727		CLERC PIERRE	VERNHES PETRONILLE
24	1	1775	A	CLERC PIERRE	GLEIZE ANNE
20	2	1781	G	CLERC RAYMOND	JOURET THERESE
26	6	1718		CLERC VIDAL	PIBOULEAU BERNARDE
2	10	1713		CLOTTES JEAN	DILHAT ANNE
2	8	1666		COMEL ANTOINE	ESTANGOUX GUILLELME
3	8	1664		COMMANAY JEAN	GOUDOU ISABEAU
7	8	1696		COMMEIL BERNARD	MAUGARD JEANNE
19	8	1773		COMPAUN JEAN	SEVELY MAGDELEINE
27	11	1725		CONSEIL JACQUES	DELPECH JEANNE
8	2	1752	B	CONTE BARTHELEMY	SANEGRE MARIE
15	11	1708		CONTE DOMINIQUE	DELPECH MARGUERITE
9	2	1695		CONTE FRANCOIS	RIEUX JEANNE
15	10	1704		CONTE FRANCOIS	SAUREL CLAIRE
4	9	1713		CONTE FRANCOIS	MATIGNON GUILLELME
26	5	1721		CONTE FRANCOIS	COURRENT ANNE
5	7	1774		CONTE GUILLAUME	DEMAY MAGDELEINE
16	9	1793		CONTE GUILLAUME	BARBOUTEAU ANGELIQUE
5	10	1682		CONTE JEAN	BARATTE JEANNE
12	7	1695		CONTE JEAN	BONNET FRANCOISE
11	11	1705		CONTE JEAN	PELOFY MARGUERITE
19	1	1717		CONTE JEAN	DELPECH CATHERINE
23	5	1719		CONTE JEAN	SEGUY ANNE
27	9	1724		CONTE JEAN	NAUDY JEANNE
30	11	1730		CONTE JEAN	DELPECH MARIE
21	1	1733		CONTE JEAN	BRINGER ISABEAU
24	9	1800	B	CONTE JEAN	MERLIAC MARIANNE
16	11	1756	A	CONTE JEAN BAPTISTE	BONNET MARIE
24	2	1792		CONTE JEAN BAPTISTE	ROLLAND PETRONILLE
3	2	1802		CONTE JEAN BAPTISTE	DELPECH GENEVIEVE
27	9	1670		CONTE JEAN MATHIEU	DECOS JEANNE
24	2	1778		CONTE JEAN PIERRE	GALARD MARIE
7	7	1707		CONTE JEROME	BOULVES MARIE
27	8	1691		CONTE LEONARD	DESCOUS ANNE
4	8	1672		CONTE MATHIEU	CHAUBET MARIE
25	8	1699		CONTE PIERRE	DELPECH JEANNE
28	1	1749		CONTE VINCENT	OUVRADOU JEANNE
3	11	1762		CONTE VINCENT	NAUDY PETRONILLE
19	9	1769		CORDIER ANDRE	AVIGNON JULIE
12	10	1784		COUMEIL JEAN	FOURIE MARIE
25	1	1746		COUMEIL PHILIPPE	SAUREL MARGUERITE
9	1	1712		COUMEL BERNARD	COUMENAY SUZANNE
31	8	1716		COUMEL JEAN PIERRE	DESCOUS CECILE
3	2	1779	A	COURRENT AMBROISE	DELPECH MAGDELEINE
23	9	1800		COURRENT AMBROISE AUGUSTIN	JOURET CATHERINE
8	2	1672		COURRENT ANTOINE	LUQUET MARIE
