NOM PRENOM	CONJOINT	FOLIO	ANNEE	COTE
..... ANTOINETTE	BREST JEAN	89	1498	384E-23BIS
..... ANTOINETTE	REVEL PIERRE	26	1410	351E-183
..... BILLETTE	GAYRAUD BERTRAND +	0	1426	351E-714
..... CLAUDETTE	ROMAN JEAN	61	1497	384E-23BIS
..... DOUCE	AUDIBERT PIERRE +	123	1427	351E-189
..... ESTIENNETTE	SEREN HONORE	82	1498	384E-23BIS
..... HONORADE	JANSELME GUILLAUME +	142	1499	384E-23BIS
..... HONORADE	DOMERGUE GUILLAUME +	239	1531	384E-54BIS
..... HONORADE	JAYNE PIERRE +	93	1534	384E-130
..... HUGONE	BOCHASSE HUGON +	73	1409	351E-182
..... HUGUETTE	DE LENEL GUILLAUME +	11	1399	351E-180
..... ISABEAU	CAUVIN PIERRE +	218	1535	384E-58
..... JAUMETTE	JOURDAN AYCARD +	132	1499	384E-23BIS
AGNEL ANTOINE		462	1543	384E-149
AGNEL JACQUES	BONNET JEANNE	374	1563	384E-71
ALBERT JACQUES	BOISSON LOUISE +	0	1562	384E-70
ALBERT LOUIS	TORCAT MAGDELEINE	45	1569	411E-2
ALBERT LOUIS	PIGNOL MARGUERITE +	45	1569	411E-2
ALBERT URBAN	..... ANDREE	21	1477	384E-14
ALIBERT JEANNE	MALAUSSENE ANTOINE +	457	1454	373E-15
ALLEGRE GUILLAUME	..... MARGUERITE	225	1442	352E-90
ALLEGRE GUILLAUME	FABRE JEANNE	309	1504	384E-27
ALLEGRE HONORE	CABOFIGUE .....	549	1517	384E-30
ALLEGRE LAUGIER		37	1444	358E-5
ALLEGRE MAGDELEINE	SICARD JEAN	185	1508	384E-29
ALLEGRE PIERRE	..... ELZIASSE	6	1497	384E-23BIS
ALLEMAND ANTOINETTE	LAN FRAYRIN	168	1530	384E-37
ALVERNION HUGONE	FOUQUE GUILLAUME	143	1450	384E-1
AMALRIC ALYONE	GOMBERT JEAN +	388	1519	384E-31
AMIC MARGUERITE	JOURDAN GUILLAUME	203	1500	384E-21
ANDRE DELPHINE	BELLON JEAN	558	1542	384E-148
ARMIER ALYONE	ISNARD HONORE +	6	1493	358E-286
ARMIER ALYONE	DEFONTE LOUIS	6	1493	358E-286
ARNAUD ANTOINE	NEGREL JEANNE	32	1551	384E-140
ARNAUD ANTOINE	NEGREL JEANNE +	453	1585	384E-136
ARNAUD ANTOINE	ALBERT MAGDELEINE +	453	1585	384E-136
ARNAUD GUILLAUME		169	1502	384E-115
ARNAUD JEAN	..... CLAUDETTE	229	1474	384E-12
ARNAUD JEAN	BUSSELLE FERRONE	338	1541	384E-147
ARNAUD MARGUERITE	BAUSSET BARTHELEMY +	190	1534	384E-57
ARNAUD MARGUERITE	BAUSSET BARTHELEMY +	283	1545	384E-61
ARTUFEL HUGONE	ESTIENNE GUILLAUME +	315	1481	384E-15
ARTUFEL JEANNE	DELAFONT JEAN	130	1544	384E-150
ARTUFEL JEANNE	BARLES ANTOINE	418	1577	411E-7
ASQUIER MARIE	CAPUS COSME	640	1541	384E-147
ASTIER JEAN	MURGE FRANCOISE	101	1564	384E-72
AUBERGE GUILLAUME		11	1428	373E-4
AUBERT CATHERINE	DAVID JEAN	59	1515	384E-30
AUBERT JACQUES	BOUTEILLE CATHERINE	609	1559	384E-67
AUBERT JACQUES	BOISSON LOUISE +	609	1559	384E-67
AUDIBERT JACQUES		136	1499	384E-23BIS
AUDIBERT NICOLAS		270	1470	384E-11
AUDIBERT RAYMOND	CAUVIN CATHERINE	17	1572	411E-3
AUDRY BARTHELEMY		102	1483	384E-16
AUGIER RAYMOND	..... ANTOINETTE	225	1461	384E-7
AUGIER RAYMOND	..... ANTOINETTE	404	1472	384E-11
AURENGUE BLAISE		134	1570	384E-75
AUTHEMAN MARTIN	LAURAYRE MARGUERITE	629	1569	384E-135
AYCARD ALAETTE		0	1436	351E-197
AYCARD ALAETTE		0	1439	351E-198
AYCARD ANTOINE	..... HUGUETTE	66	1428	351E-190
AYCARD ANTOINE	..... HUGONE	0	1436	351E-197
AYCARD BERTRAND	..... HUGONE	19	1410	351E-183
AYCARD BERTRAND	..... HUGONE	19	1410	351E-183
AYCARD HUGON	DENISSE ANTOINETTE	147	1486	384E-17
AYCARD HUGONE	JOUVE ANTOINE +	331	1468	384E-10
AYCARD HUGUETTE +	DALEST PIERRE +	21	1411	351E-688E
AYCARD JEAN	GOIN AGNES +	215	1506	384E-28
AYCARD MARIAN	JANSELME BAPTISTINE	250	1568	384E-74
AYDOUX FRANCOIS	..... BARTHELEMIE	189	1545	384E-61
AYDOUX GUILLAUME	COUISSINIER RIXENDE	248	1464	384E-8
AYDOUX JEAN	MICHEL HONORADE	365	1556	384E-161
AYDOUX JEAN	GAYROARD FRANCOISE	132	1564	384E-72
AYNAUD JEAN	BERNARD ANTOINETE	69	1454	384E-99
AYRAUD LOUIS	VINCENS REYNARDE	237	1461	384E-7
BALME ALYONE	BOEUF LOUIS +	50	1566	384E-73
BALME ALYONE	BOUEUF LOUIS +	103	1568	384E-74
BALME ANTOINE	..... EYSSALENE	17	1465	384E-9
BALME ANTOINETTE	BERNARD GIRAUD +	507	1575	411E-5
BALME CATHERINE	BOUIS HONORE +	60	1538	384E-61
BALME CATHERINE	JOURDAN JEANNE +	384	1563	384E-71
BALME GASSENDE	MAURIN HONORE +	94	1499	384E-21
BALME HUGONE	MICHEL BARTHELEMY +	122	1446	359E-3
BALME JACQUES	MATHIEU ANTOINETTE	85	1569	411E-2
BALME JEAN	SICARD DOUCE	104	1507	384E-29
BALME PIERRE	..... DOUCE	71	1409	351E-182
BARGES PERRIN	CAPUS CATHERINE	92	1570	384E-75
BARLES BARTHELEMY		81	1562	384E-71
BARLES MAGDELEINE	TAUREL ANTOINE	316	1570	384E-134
BARLES PIERE		158	1571	384E-75
BARLES SILLETTE	AYDOUX LOUIS +	0	1562	384E-70
BARRAL URBAN	..... CATHERINE	329	1484	384E-16
BARTHELEMY ALYONE	ISNARD HONORE	353	1484	384E-16
BARTHELEMY AYCARD		198	1478	384E-14
BARTHELEMY BARTHELEMY	AMIC HONORADE	307	1531	384E-54BIS
BARTHELEMY CATHERINE	GANDOUPHLE BARTHELEMY	266	1489	384E-18
BARTHELEMY CATHERINE	LIEUTAUD JACQUES +	266	1489	384E-18
BARTHELEMY CATHERINE	LIEUTAUD PIERRE +	170	1500	384E-21
BARTHELEMY CATHERINE	BALME ANTOINE	9	1537	384E-60
BARTHELEMY CATHERINE	RAMEL PIERRE +	325	1556	384E-161
BARTHELEMY CATHERINE	JOURDAN PONS +	410	1575	411E-4
BARTHELEMY GASPARDE	ESPANET JACQUES +	140	1467	384E-10
BARTHELEMY GREGOIRE		240	1565	384E-72
BARTHELEMY HUGUETTE		357	1546	384E-152
BARTHELEMY JACQUES		175	1532	384E-55
BARTHELEMY JACQUES	JANSELME MAGDELEINE	0	1558	384E-66
BARTHELEMY LAURETTE	TAUREL GUILLAUME +	145	1530	384E-54
BARTHELEMY LOUIS	TOBERT HONORADE +	36	1572	411E-3
BARTHELEMY LOUIS	AUBERT LUQUINE	36	1572	411E-3
BARTHELEMY LOUIS	JAYNE MARGUERITE +	201	1574	411E-4
BARTHELEMY LOUIS	TOBERT HONORADE +	201	1574	411E-4
BARTHELEMY LOUIS	ALBERT LUQUINE	201	1574	411E-4
BARTHELEMY MARGUERITE	GAUTIER ANTOINE	0	1565	384E-131
BARTHELEMY PIERRE	..... HONORADE	363	1484	384E-16
BASSAC MAGDELEINE	VENTRON LOUIS	0	1550	384E-64
BAUDOIN JEAN	MARTEL LOUISE	82	1540	384E-146
BAUSSET ANDRE		209	1513	384E-34
BAUSSET ANTOINE	SOSSIN ANNE	259	1571	411E-2
BAUSSET ANTOINE	BALME CATHERINE +	259	1571	411E-2
BAUSSET BENOIT	..... LAURENCE	30	1515	384E-30
BAUSSET CLAUDE	BERARD MATHIEUNE	302	1481	384E-15
BAUSSET GUILLAUME		31	1531	384E-130
BAUSSET ISNARD	MARIN CATHERINE	80	1530	384E-54
BAUSSET JACQUES	..... BERENGERE	5	1411	351E-688E
BAUSSET JEAN	GAYRAUD AYCARDE	47	1412	351E-688E
BAUSSET MAGDELEINE	JOURDAN ISNARD +	134	1499	384E-23BIS
BAUSSET MAGDELEINE	JOURDAN ISNARD +	105	1509	384E-23
BAUSSET MARCELLIN	GAIN LOUISE	404	1546	384E-152
BAUSSET MARGUERITE	SICARD PIERRE +	128	1565	384E-77
BAUSSET RAIMBAUDE	GRANET GUILLAUME	15	1453	384E-97
BEDOS JEANNE	BOMBARD ESTIENNE +	0	1562	384E-70
BELLON CATHERINE	DEPORTE JACQUES	275	1491	384E-19
BELLON HONORADE		216	1533	384E-56
BELLON JEAN	TAUREL HONORADE	0	1560	384E-68
BELLON LOUIS	ESPANET BORGUETTE	273	1516	384E-30
BELLON PHILIPPE		354	1527	384E-36
BERARD HUGONE	FOUQUE GUILLAUME +	159	1463	384E-8
BERARD JEAN	..... ALASACIE	44	1403	351E-688A
BERARD PIERRE		7	1495	384E-121
BERENDE BERENGERE	BERENGIER ANTONE +	75	1405	351E-181
BERENGIER MATHIEU	THOMAS MATHIEUNE	197	1544	384E-53
BERNARD CATHERINE	REBUFEL PIERRE +	71	1498	384E-23BIS
BERNARD FRANCOIS	FABRE LOUISE	149	1524	384E-36
BERNARD GIRAUD	BALME ANTOINETTE	92	1534	384E-57
BERNARD LOUISE	MAISTRE ESTIENNE +	342	1544	384E-150
BERNARD LOUISE	LONG HONORE	342	1544	384E-150
BERNARD MICHEL	RUY CATHERINE	628	1526	384E-34
BERNARD SAUSSE		206	1513	384E-34
BLAIN ANTOINETTE	BOUIS ANDRE +	448	1485	384E-16
BLAIN FINETTE	BLANCARD PIERRE	187	1540	384E-146
BLANC ANTOINE	FABRE JEANNE	97	1556	384E-161
BLANC DOMINIQUE	JEAN ANTOINETTE	618	1542	384E-148
BLANC HONORADE	DELAFONT LOUIS +	68	1559	384E-67
BLANC JACQUES	RICARD LOUISE	272	1506	384E-28
BLANC JACQUES	RICARD LOUISE	123	1525	384E-34
BLANC LOUIS	ROMAN JAUMETTE	611	1568	384E-135
BLANC NICOLAS	RIBOT PHILIPPIE	364	1540	384E-146
BLANC NICOLAS		430	1559	384E-67
BLANC PIERRE		194	1460	384E-7
BLANCARD ANTOINETTE	CASTELLIN ANTOINE +	36	1566	384E-73
BLANCARD ANTOINETTE	CASTELLIN ANTOINE +	181	1567	384E-73
BLANCARD GASSENDE	BERNARD JEAN	88	1405	351E-181
BLANCHET ANTOINE	JOURDAN MARIE +	162	1494	384E-20
BLANCHET ANTOINE	FABRE JEANNE	162	1494	384E-20
BOET BERTRANDE	CODENE MONET +	281	1543	384E-149
BOET BERTRANDE	VERNET ..... +	281	1543	384E-149
BOET MARGUERITE	LONG VINCENT +	346	1492	384E-19
BOET MARGUERITE	LONG VINCENT +	40	1492	384E-112
BOEUF JACOMIN		0	1558	384E-66
BOEUF JEAN	SAUREL BARTHELEMIE	263	1556	384E-161
BOEUF JEAN	SAUREL BARTHELEMIE	0	1558	384E-66
BOEUF JEAN		515	1575	384E-135
BOEUF JEAN	SIGNON CATHERINE	6	1578	411E-8
BOEUF JEANNE	NEGREL JEAN +	243	1544	384E-150
BOEUF LOUIS	BALME BERENGERE	676	1546	384E-152
BOEUF MARIN	ESTIENNE CATHERINE +	4	1564	384E-72
BOEUF PIERRE	PIGNOL MAGDELEINE	7	1564	384E-77
BOGUE ANTOINE	TAUREL MARGUERITE	501	1540	384E-146
BOGUE ANTOINETTE	GAUTIER CLAUDE	205	1508	384E-29
BOGUE FOUQUE	CLEMENS ALASACIE +	0	1404	306E-2
BOGUE HONORE	..... MARGUERITE	422	1543	384E-149
BOGUE HONORE	DURAND MARGUERITE	261	1565	384E-72
BOISSON ANTOINE	..... BILLONE	116	1465	384E-9
BOISSON ANTOINE		376	1484	384E-16
BOISSON ANTOINE	..... CATHERINE	275	1487	384E-17
BOISSON ANTOINE	..... CATHERINE	109	1499	384E-21
BOISSON BERNARD	..... JAUMONE	349	1462	384E-7
BOISSON BILLONE	GAYRARD BERTRAND +	213	1426	351E-187
BOISSON BRIGITTE	JOURDAN MELCHION +	162	1511	384E-124
BOISSON JEAN	FOURNIER JEANNE	283	1540	384E-146
BOISSON JEAN	SICARD DELPHINE	174	1576	411E-7
BON JEANNE	CABOFIGUE PIERRE	173	1572	411E-3
BONIFAY ANDRE	..... DOUCE	138	1537	384E-60
BONIFAY BARTHELEMY	DE BENTRINIS LOUISE	216	1497	384E-121
BONIFAY BERNARDE	BOUIS HUGON +	31	1453	384E-97
BONIFAY CLAUDE	AURENGUE PEYRONNE	0	1563	384E-131
BONIFAY CLAUDE	JANSELME BEATRICE	300	1570	384E-134
BONIFAY ESTIENNE	..... SILLONE	23	1445	358E-5
BONIFAY GUILLAUME	BOISSON ANTOINETTE	589	1517	384E-30
BONIFAY JACQUES		145	1489	384E-18
BONIFAY JEAN	BREMOND CATHERINE	754	1546	384E-152
BONIFAY JEANNE	JAYNE JEAN	45	1563	384E-131
BONIFAY PIERRE	..... AYCARDE	29	1403	351E-688A
BONNET ANTOINE	..... MARGUERITE	161	1494	384E-20
BONNET ANTOINE	..... MARGUERITE	14	1501	384E-22
BONNET ANTOINETTE	JOURDAN GASPARD +	0	1567	384E-132
BONNET GUILLAUME	..... GUILLELME	252	1491	384E-19
BONNET HUGONE	DARAGNON ANTOINE +	0	1440	351E-198
BONNET PIERRE	..... MARGUERITE +	148	1483	384E-16
BONNET SILLONE	FLOTTE JEAN	205	1545	384E-61
BOSC ANTOINE	..... BARTHELEMIE	258	1541	384E-147
BOSC JEANNE	JEAN JEAN +	307	1587	411E-8
BOSSE CONSTANT	GIRAN HUGUETTE	123	1533	384E-38
BOUFFIER BERTRAND 	GAUTIER HUGONE	45	1404	351E-688B
BOUFFIER MATHIEU		170	1427	351E-189
BOUFFIER PASQUETTE	GAUFFRED PIERRE +	72	1503	384E-27
BOUFFIER PASQUETTE	GAUFFRED PIERRE +	95	1503	384E-27
BOUGE CLAUDETTE	GAUTIER ISNARD	471	1544	384E-150
BOUIS ANTOINE	JAYNE CATHERINE	91	1493	384E-20
BOUIS BARTHELEMY	..... EYGLINE	155	1478	384E-14
BOUIS BERTRAND	..... HUGONE	46	1477	384E-14
BOUIS BERTRAND		66	1477	384E-104
BOUIS ESTIENNE	BOUFFIER MARGUERITE	274	1519	384E-31
BOUIS GASPARDE	CARLEVAS JEAN	304	1544	384E-150
BOUIS GUILLAUME	JOURDAN GASSENDE	117	1473	384E-12
BOUIS GUILLAUME	..... ALASACIE	20	1497	384E-23BIS
BOUIS GUILLAUME	DUCHIER ALASACIE	331	1508	384E-29
BOUIS HONORE	BALME CATHERINE	222	1536	384E-130
BOUIS HUGON	BONIFAY BERNARDE	23	1453	384E-97
BOUIS HUGON	..... MARGUERITE	500	1526	384E-34
BOUIS JEAN	AYMAR ALYONE	102	1460	384E-7
BOUIS JEAN	..... DOUCE	420	1492	384E-19
BOUIS JEAN	SICARD ANTOINETTE	69	1533	384E-38
BOUIS LEYNET	..... CATHERINE	139	1478	384E-14
BOUIS LOUIS		1350	1531	384E-37
BOUIS MARTIN	JOURDAN LOUISE	46	1522	384E-36
BOUIS MARTIN	JOURDAN LOUISE	146	1536	384E-59
BOUIS MATHIEUBNE	GAUTIER LOUIS	69	1482	384E-16
BOUIS PALAMIDEL	FABRE DOUCE	32	1492	384E-116
BOUIS PIERRE	..... RIXENDE	276	1465	384E-8
BOUIS PIERRE	HUGON AGNES +	131	1465	384E-101
BOURGES ANTOINETTE	RASTIT ALEXANSRE	1	1450	384E-23BIS
BOURGES JACQUES		158	1465	384E-101
BOURGUIGNON JAUMONE	VENEL JEAN	8	1465	384E-9
BOYER JAUMETTE	TOACHE JULIEN	632	1570	384E-135
BOYER JAUMETTE	ISNARD BARTHELEMY	245	1568	384E-74
BOYER LOUIS	ALLOIS LOUISE	33	1564	384E-72
BREMOND ALEXIS	ROSTAN ANTOINETTE	50	1504	384E-112
BREMOND ANDRE	LAUGIER PEYRONNE	241	1563	384E-71
BREMOND BARTHELEMY	JOURDAN HONORADE	0	1558	384E-66
BREMOND GABRIEL	BLANC ANTOINETTE	122	1572	411E-3
BREMOND JACQUES	GRAS ANTOINETTE	377	1544	384E-150
BREMOND JEAN	GANTELME JEANNE	188	1572	411E-3
BREMOND PIERRE		199	1575	384E-76
BRES HONORADE	BLANC HUGON +	101	1507	384E-29
BRESSON GEORGES	BOUIS DOUCE	164	1478	384E-14
BREST ANTOINE	DECUGIS JEANNE	206	1556	384E-161
BREST HONORE		142	1530	384E-54
BREST JACQUES	TAUREL HUGUETTE	173	1567	384E-132
BREST JACQUES	GRAILLON MARGUERITE	250	1570	384E-134
BREST JEAN	PAUL CATHERINE	189	1525	384E-34
BREST JEAN	PAUL CATHERINE	371	1531	384E-37
BREST JEAN		299	1538	384E-61
BREST JEANNE	CHAURAN JEAN	372	1563	384E-71
BREST JUSQUIN	TAUREL HUGUETTE	65	1577	384E-135
BREST PIERRE	BONIFAY HUGONE	156	1483	384E-16
BRIGNOL DOMINIQUE	VALANTIN JEANNE	0	1561	384E-69
BRUN ANTOINE	..... BERTRANDE	0	1431	300E-29
BRUN HONORE	DURAND JEANNE	137	1569	384E-134
BRUN JAUMETTE	BOISSON BERTRAND +	110	1475	384E-104
BRUNET LAZARIN	..... JEANNE	82	1493	384E-20
BURLES ANTOINE		0	1563	384E-131
BUSPERIN BAPTISTINE	AYDOUX GUILLAUME	83	1518	384E-31
BUSSIERE ANNE	HUGON BIONE	142	1572	411E-3
CABOFIGUE ANTOINETTE	GIRAN JEAN	4	1452	384E-97
CABOFIGUE BERTRAND	..... ANTOINETTE	79	1473	384E-12
CABOFIGUE BERTRAND	..... ANTOINETTE	70	1474	384E-104
CABOFIGUE JEANNE	ESTIENNE GUILLAUME	16	1563	384E-131
CABOFIGUE NOEL		309	1575	411E-4
CABRE BARTHELEMIE	CONSTANTIN GUILLAUME	30	1416	373E-3
CABRE BERTRAND	..... SILLETTE	0	1439	351E-198
CABRE VICTOR	..... HUGONE	139	1499	384E-23BIS
CAILLOL MARIE	AUBERT DENIS	661	1568	384E-135
CAMOIN ANTOINE	TORCAT MARGUERITE	359	1538	384E-61
CAMOIN BRANCAY		275	1506	384E-28
CAMOIN CATHERINE	OLIVE MATHIEU	320	1573	411E-3
CAMOIN DOMINIQUE	RAMEL HONORADE	10	1570	384E-75
CAMOIN DOMINIQUE	RAMEL HONORADE	45	1570	384E-75
CAMOIN HONORADE	CAILLOL GABRIEL +	76	1572	411E-3
CAMOIN HONORADE	LONG FRANCOISE +	76	1572	411E-3
CAMOIN JACQUES	HUGON BATRONE	0	1537	384E-129
CAMOIN JACQUES	CONTE JAUMETTE	117	1542	384E-148
CAMOIN JEAN	BAUSSET PASQUETTE	376	1559	351E-189
CAMOIN JEAN	ROMAN JAUMETTE	179	1571	384E-75
CAMOIN VIOLANDE	MICHEL CLAUDE +	349	1568	384E-74
CAMPON ALYONE	LAUGIER MICHEL	25	1465	384E-9
CARBONEL ANDRE	EYGUESIER DELPHINE	86	1536	384E-59
CARBONEL ANTOINE	MONERY AGNES	191	1506	384E-28
CARBONEL BERTRAND	MAILLET CATHERINE	498	1523	384E-32
CARBONEL BERTRAND		39	1524	384E-33
CARBONEL ISABEAU		166	1568	384E-74
CAROL BERTRAND	..... HUGONE	33	1453	384E-97
CAROL CATHERINE	JOURDAN JEAN	9	1453	384E-97
CATHAN ANTOINE		0	1440	351E-198
CATHAN BRUN		130	1537	384E-60
CAUVIERE HUGONE	AYDOUX GUILLAUME	57	1404	351E-181
CAUVIN CLEMENT	BARTHELEMY MARGUERITE	311	1571	411E-2
CAUVIN ESPERANCE	AUDIBERT JACQUES	112	1489	384E-18
CAUVIN ISNARD	GALIAN URBANE	262	1568	384E-74
CAUVIN MONET	GAUTIER HONORADE	468	1542	384E-148
CHABAS ARNOUX		26	1459	384E-7
CHABAUD BRANCAY	..... ANTHORONE	16	1453	384E-97
CHABAUD JEAN	BOET CONSTANCE	40	1403	351E-688A
CHABAUD LOUIS		142	1478	384E-14
CHABAUD LOUIS		206	1478	384E-14
CHABAUD MARIE	AYDOUX ANTOINE	407	1573	411E-3
CHABERT JACQUES	..... GUILLELME	0	1529	373E-4
CHAINE ESTIENNE	BARTHELEMY LAURETTE	399	1556	384E-161
CHAIX HONORADE	BERNARD ELZIAS +	304	1508	384E-29
CHAIX HUGON		0	1488	384E-18
CHAUDOIN ANTOINE		41	1477	384E-14
CHAUDOIN GUILLAUME	..... ANTOINETTE	5	1529	373E-4
CHAUDOIN HONORADE	CHAIX HUGON	272	1487	384E-17
CHAUDOIN PIERRE	..... JEANNE	34	1479	384E-15
CHAURAN ANTOINE	JAYNE JAUMETTE	277	1506	384E-28
CHAURAN FUILLAUME	SICARD GASPARDE	29	1548	384E-137
CHAURAN PIERRE	OLIVIER MARTHE	303	1538	384E-61
CHAURAN RAYMOND	FOUQUE CATHERINE	1095	1574	384E-133
CLARET ESTIENNE	DEBARTIS MARGUERITE	120	1572	384E-135
CLARET HUGON		55	1550	384E-156
CLARET HUGON	BARTHELEMY LOUISE	0	1550	384E-64
CLEMENS CATHERINE	JOURDAN PIERRE +	419	1556	384E-161
CLEMENS HONORADE	BARTHELEMY PIERRE +	87	1525	384E-34
CLEMENS HONORADE	BARTHELEMY PIERRE	529	1540	384E-146
CODET JACQUES	BAGUE MAGDELEINE	152	1574	411E-4
COLLIN ANTOINETTE	REY JACQUES +	788	1524	384E-32
COLLIN ESTIENNE	..... CATHERINE	185	1535	384E-58
CONFORT ANTOINE	ESTIENNE BORGUETTE	133	1483	384E-16
CONFORT ANTOINE	MAUREL CATHERINE	0	1565	384E-131
CONFORT DOUCE	DEPETRE JEAN	30	1485	384E-17
CONFORT LOUIS	BOUIS MATHIEUNE	327	1519	384E-31
CONSTANTIN ALASACIE	BAUSSET GUILLAUME +	41	1404	351E-688B
CONSTANTIN DOUCE	PAUL JEAN +	192	1467	384E-10
CONTE ANTOINE	MESTIAN FRANCOISE	183	1574	411E-4
COSTE ISABEAU		353	1544	384E-150
COSTE JEAN		286	1556	384E-161
COSTE MONDON		37	1399	351E-180
COSTE PIERRE	LIEUTAUD JEANNE	62	1533	384E-38
COUISSINIER ANTOINE	..... BATRONE	273	1465	384E-8
COUISSINIER MASSEL	..... HUGONE	59	1429	351E-690
COULOMB ANDRE	JAYNE FRANCOISE	187	1563	384E-71
COULOMB ANDREE	ROSTAN LOUIS +	179	1534	384E-57
COULOMB ANGELLIN		187	1542	384E-148
COULOMB BARTHELEMY	CAUVIN CATHERINE	128	1572	411E-3
COULOMB MAGDELEINE	PARIS PIERRE	427	1483	384E-136
COULOMB MAGDELEINE	PARIS PIERRE	399	1584	384E-136
COULOMB MARGUERITE	RAMEL DOMINIQUE	743	1559	384E-67
COULOMB PIERRE	JOURDAN SICARDE	3	1411	351E-688E
COULOMB SIBILLE	JOURDAN JEAN +	330	1516	384E-30
COULOMB VICTOR		199	1484	384E-106
CRUVELLIER PIERRE		481	1526	384E-34
DALELLE CATHERINE	BAUSSET GASPARD	307	1573	411E-3
DALEST ANTOINE		385	1546	384E-152
DALEST JEAN		246	1541	384E-147
DARBON ANDRE	..... LOUISE	4	1500	358E-288
DAUMAS ANTOINETTE	REVEL PIERRE	26	1410	351E-183
DAUMAS ANTOINETTE	REVEL PIERRE	121	1449	384E-23BIS
DAUMAS ANTOINETTE	RAMEL PIERRE +	133	1450	384E-1
DAUMAS FOUQUE		105	1454	384E-4
DAUMAS GUILLAUME		217	1569	384E-134
DAUMAS GUILLAUME	FLOTTE ALYONE +	0	1560	384E-68
DAUMAS GUILLAUME	FOUQUE HONORADE +	0	1560	384E-68
DAUMAS GUILLAUME	FABRE HONORADE +	234	1565	384E-72
DAUMAS JACQUES	MARTIN LOUISE	0	1560	384E-68
DAUMAS MARGUERITE	CHAUDON PIERRE	731	1568	384E-135
DAUMAS MONET	..... MARGUERITE	329	1468	384E-10
DAUMAS MONET	..... JEANNE	510	1520	384E-31
DAUMAS PIERRE	CHABAUD ALYONE	342	1566	384E-77
DAVID ANTOINE	BOEUF JAUMETTE	329	1578	384E-76
DAVID ANTOINE		83	1572	411E-3
DAVID MARGUERITE	BARTHELEMY GUILLAUME +	316	1522	384E-124
DAVID PIERRE	PROAL MAGDELEINE	8	1566	384E-135
DAVID PIERRE	MOUSTIER CATHERINE	81	1572	411E-3
DE FOS BATRONE	BONIFAY JEAN +	0	1440	351E-198
DEFONTE ANTOINE	FERDON MARGUERITE	59	1465	384E-9
DEFONTE GUILLAUME	DUCHIER ANTOINETTE	191	1515	384E-30
DEFONTE JEAN	..... JEANNE	61	1465	384E-9
DEFONTE JEAN	..... JEANNE	392	1488	384E-17
DEFONTE JEAN	..... CATHERINE +	392	1488	384E-17
DEFONTE MARIE	JAY ANTOINE +	182	1511	384E-23
DELAFONT ESTIENNE	JAYNE JEANNE	175	1587	411E-8
DELAFONT ESTIENNE	NEGREL CATHERINE	0	1562	384E-70
DELAFONT LOUIS	BLANC HONORADE	290	1542	384E-148
DELAPORTE ALYONE	PASCON ANTOINE +	233	1570	411E-2
DELARUE JEANNE	MARIN ANTOINE	285	1571	411E-2
DELAUZENE DOMINIQUE	..... GASSENDE	13	1498	384E-21
DELAUZENE HONORADE	MOUSTIER ANTOINE	725	1556	384E-161
DELAUZENE HONORADE	HENRIC FRANCOIS +	725	1556	384E-161
DELAUZENE LOUISE	ROMAN LOUIS	0	1550	384E-64
DELAUZENE PIERRE +	LION LOUISE	11	1464	384E-112
DENISSE RIGON	..... LOUISE	96	1464	384E-101
DENISSE RIXENDE	OLIVIER .....	92	1495	384E-115
DEPETRE PIERRE	JANSELME BATRONE	53	1462	384E-8
DEPORTE BARTHELEMY		140	1483	384E-16
DEPORTE HONORE		99	1494	384E-20
DEPORTE JEAN		25	1410	351E-183
DEPORTE JEAN		24	1410	351E-183
DEPORTE PIERRE	PAUSSERY DOUCE	254	1472	384E-103
DEPRAT SAUVEUR	LAGET CATHERINE	362	1575	411E-4
DESAULT JEANNE	TOACHE CRISTOL	69	1578	411E-8
DEVELLE MAGDELEINE	REY HUGON +	0	1561	384E-69
DOL JEAN	SEREN MARGUERITE	179	1541	384E-147
DOMERGUE ANDRE	JAY HONORADE	551	1573	411E-3
DOMERGUE ANTOINE	OLIVIER DOUCE	104	1533	384E-38
DOMERGUE ESTIENNE	MARIN MAGDELEINE	284	1565	384E-72
DOMERGUE JEANNE	ESTIENNE GUILLAUME	479	1532	384E-37
DOMERGUE MAGDELEINE	VERELET GUICHARD +	171	1532	384E-55
DUCHIER GASPARD	JAYNE BERTRANDE	269	1511	384E-124
DUCHIER JACQUES	CAUVIERE JAUMETTE	163	1562	384E-71
DUCHIER JEANNE	BARTHELEMY LOUIS	88	1574	411E-4
DUCHIER PIERRE	TAUREL HUGONE	345	1516	384E-30
DURBEC CATHERINE	BOISSON ANTOINE	262	1587	411E-8
ELLIER ESTIENNE		40	1399	351E-180
EMONE ANTOINETTE	DALEST HONORE +	147	1499	384E-21
ESPANET ANTOINE	CAILLOL ALYONE	404	1573	411E-3
ESPANET HONORE	JOURDAN ANTOINETTE	78	1542	384E-148
ESTIENNE ANTOINETTE	AUGIER RAYMOND	128	1466	384E-9
ESTIENNE BARTHELEMY		265	1556	384E-161
ESTIENNE BORGUETTE	BOUIS BARTHELEMY	183	1487	384E-119
ESTIENNE ESTIENNE	..... LAURENCE	60	1490	384E-19
ESTIENNE ESTIENNE		44	1497	384E-23BIS
ESTIENNE ESTIENNE		100	1498	384E-23BIS
